はじめにTOKAI都市ガス&電気は2023年4月の検針分までは従来料金のまま、2023年5月の検針分からは新料金帯が適用となります
中部電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランを紹介します。
今回は中部地域のひとり暮らしの平均電気量が約200kWhなので
100kWhと200kWhと300kWhの3つの電気量で安いプランをご紹介します
中部電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランで最安値ランキングTOP5
30A 100kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | おてがるでんき | ファミリープラン おてがる光セット割 | 2600円 |
2位 | おてがるでんき | ファミリープラン | 2640円 |
3位 | Japan電力 | くらしプラン | 2700円 |
4位 | ソフトバンクでんき | 自然でんき | 2750円 |
5位 | Oneでんき | スタンダードプラン | 2850円 |
30A 200kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | おてがるでんき | ファミリープラン おてがる光セット割 | 5200円 |
2位 | ドコモでんき | Basic(3%ポイント還元) | 5260円 |
3位 | エネワンでんき | エネワンBプラン | 5268円 |
4位 | おてがるでんき | ファミリープラン | 5198円 |
5位 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス | 5200円 |
30A 300kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | ドコモでんき | Green(10%ポイント還元) | 7627円 |
2位 | エネワンでんき | エネワンBプラン | 7666円 |
3位 | TOKAI都市&でんき | TOKAIでんきS | 7734円 |
4位 | ドコモでんき | Basic(3%ポイント還元) | 7735円 |
5位 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス | 7746円 |
中部電力エリアのひとり暮らしにおすすめは『おてがるでんき』か『ドコモでんき』か『オクトパスエナジー』
電気をあまり使わない人なら『おてがるでんき』
電気を平均的に利用されたりそれ以上使う方は『おてがるでんき』
電気をたくさん『ドコモでんき』
がオススメです。
『おてがるでんき』とは
基本料金ずっと0円!電力量料金は一律ととてもシンプルなプランです。
インターネット回線と一緒にお申し込みするとかなり安く利用することが可能です。
基本料金 中部の場合 | 0円 |
1kWhあたりの従量料金 中部の場合 | 26.4円 |
対応エリア | 全国 (離島を除く) |
ガスのセット割引 | なし |
スマホのセット割引 | なし |
オール電化対応 | なし |
違約金 | 3,300円 (1年未満の解約) |
申し込み窓口 | 公式サイト |
『ドコモでんき』とは
ドコモでんきは2022年6月に契約件数が20万件に達しておいる人気電力です。
アンペア数が低めのひとり暮らしなら電気料金は最安値になりやすいのでおすすめです。
さらにドコモユーザー方で対象プランに入ってる人なら更にお得になる場合があります。
基本料金 中部の場合 | 20A:572円 30A:858円 40A:1144円 50A:1430円 60A:1716円 |
1kWhあたりの従量料金 中部の場合 | ~120kWh:21.04円 121kWh〜300kWh:25.51円 301kWh〜:28.46円 |
対応エリア | 全国エリア (離島を除く) |
ガスのセット割引 | なし |
スマホのセット割引 | ギガホ・ギガライト・ahamoなら割引率3% |
オール電化対応 | なし |
違約金 | 0円 |
申し込み窓口 | 公式サイト |
電気をあまり使わない人におすすめ
ドコモユーザーにおすすめ
Japan電力・オクトパスエナジーにお申し込みするなら