今回は、ドコモでんきと楽天でんきを徹底比較していきます。
どちらのお得なのか解説するので、ぜひ参考にしてください。
結論からお伝えすると
家にほとんどいなくて電気を全然使わない人なら楽天でんきの方がお得!
1人暮らし以上ならドコモでんきがおすすめです。
ドコモでんきと楽天でんきの比較:料金プラン
ドコモでんきと楽天でんきの比較の料金プランを見てみましょう。
ドコモでんきは、基本料金ありで、電力量料金は3段階料金制
楽天でんきはは、基本料金なしで、電力量料金は一律
となっております。
北海道電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
基本料金 (10A~60A) | 341~1980円 | 841~2546円 | 0円 |
120kWhまで | 23.97円 | 23.97円 | 34.20円 |
121~300kWhまで | 30.97円 | 30.97円 | 34.20円 |
301kWhまで | 33.98円 | 33.98円 | 34.20円 |
東北電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
基本料金 (10A~60A) | 330~1980円 | 830~2480円 | 0円 |
120kWhまで | 18.58円 | 18.58円 | 28.80円 |
121~300kWhまで | 25.33円 | 25.33円 | 28.80円 |
301kWhまで | 26.79円 | 26.79円 | 28.80円 |
東京電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
基本料金 (10A~60A) | 330~1980円 | 330~1980円 | 0円 |
120kWhまで | 19.88円 | 18.58円 | 29.45円 |
121~300kWhまで | 26.48円 | 25.33円 | 29.45円 |
301kWhまで | 30.57円 | 26.79円 | 29.45円 |
中部電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
基本料金 (10A~60A) | 286~1716円 | 786~2216円 | 0円 |
120kWhまで | 21.04円 | 21.04円 | 29.30円 |
121~300kWhまで | 25.51円 | 25.51円 | 29.30円 |
301kWhまで | 28.46円 | 28.46円 | 29.30円 |
北陸電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
基本料金 (10A~60A) | 242~1452円 | 742~1952円 | 0円 |
120kWhまで | 17.84円 | 17.84円 | 24.80円 |
121~300kWhまで | 21.73円 | 21.73円 | 24.80円 |
301kWhまで | 23.44円 | 23.44円 | 24.80円 |
関西電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
最低料金 | 341.01円 | 841.01円 | 0円 |
120kWhまで | 20.31円 | 20.31円 | 25.50円 |
121~300kWhまで | 25.71円 | 25.71円 | 25.50円 |
301kWhまで | 28.7円 | 28.7円 | 25.50円 |
中国電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
最低料金 | 336.87円 | 836.87円 | 0円 |
120kWhまで | 20.76円 | 20.76円 | 26.60円 |
121~300kWhまで | 27.44円 | 27.44円 | 26.60円 |
301kWhまで | 29.56円 | 29.56円 | 26.60円 |
四国電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
最低料金 | 411.40円 | 911.40円 | 0円 |
120kWhまで | 20.37円 | 20.37円 | 26.90円 |
121~300kWhまで | 26.99円 | 26.99円 | 26.90円 |
301kWhまで | 30.50円 | 30.50円 | 26.90円 |
九州電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
基本料金 (10A~60A) | 297~1782円 | 797~2282円 | 0円 |
120kWhまで | 17.46円 | 17.46円 | 26.37円 |
121~300kWhまで | 23.06円 | 23.06円 | 26.37円 |
301kWhまで | 26.06円 | 26.06円 | 26.37円 |
沖縄電力エリア
ドコモでんき Basicプラン | ドコモでんき Greenプラン | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
基本料金 (10A~60A) | ー | ー | 0円 |
120kWhまで | ー | ー | 28.2円 |
121~300kWhまで | ー | ー | 28.2円 |
301kWhまで | ー | ー | 28.2円 |
これら見てもいまいちどちらが安いかわからないと思います。
ドコモでんきと楽天でんきの比較:メリットや特徴
ドコモでんきの特徴メリット・デメリット
「ドコモでんきBasic」と「ドコモでんきGreen」の2つのプラン展開があります。
ドコモでんきBasicはドコモでんきのスタンダードな料金プラン。
大手電力会社従量電灯メニューの金額そのままでdポイント還元(2~3%)を受けられます。
dポイントの還元率は、2パターンになります。
ドギガホ/ギガホライト/ahamoを利用 | 3%還元 |
ドコモ回線を契約していない ドコモ回線契約中で上記以外のプランを契約 | 2%還元 |
ドコモでんきGreenはCO2排出量実質0の再生可能エネルギーを選択できる料金プランです。
料金は、ドコモでんきBasicと基本的に同じですが
1ヵ月あたりの基本料金が税込500円大手電力会社よりも高くなります。
その反面、ドコモでんきBasicよりもdポイント還元率最大で10%になるのがドコモでんきGreenの特徴です。
ギガホ/ギガホライト/ahamoを利用 dカードGOLD会員 | 10%還元 |
ギガホ/ギガホライト/ahamoを利用 dカードGOLD非会員 | 5%還元 |
ドコモ回線を契約していない ドコモ回線契約中で上記以外のプランを契約 | 3%還元 |
最大で2~10%のdポイント還元がある
ドコモユーザーがお得になりやすい
初期費用・解約金不要
2022年はお得なキャンペーン実施中
沖縄エリア・離島で利用できない
オール電化に適してない
dポイントを利用しない人には向いてない
楽天でんきの特徴メリット・デメリット
楽天でんきの一般家庭用の電気料金プランは1つだけ「プランS」になります。
「基本料金」は0円&「従量料金」は一律料金とわかりやすいです。
全国エリアで対応可能
楽天ポイントが貯まりやすい
楽天ポイントで電気代の支払いに使える
楽天カード支払いで1%還元
2022年6月に電気料金を値上げ
2022年9月時点で新規申込ができない
支払い方法はクレジットカードのみ
オール電化に適してない
ドコモでんきと楽天でんきのどっちがおとくか料金比較
ドコモでんきと楽天でんきとどっちがお得化東京電力エリアで調査してみました。
結論からお伝えすると電気をあまり使わない場合は
ドコモでんきBasicプラン3%がお得!
逆に電気をたくさん使う人ならドコモでんきGreenプラン10%!
東京電力エリア:30Aの場合
ドコモでんき Greenプラン10% | ドコモでんき Basicプラン3% | 楽天でんき プランS1%還元 | |
---|---|---|---|
100kWh | 3011円 | 2760円 | 2851円 |
150kWh | 4084円 | 3916円 | 4276円 |
200kWh | 5275円 | 5201円 | 5702円 |
東京電力エリア:60Aの場合
ドコモでんき Greenプラン10% | ドコモでんき Basicプラン3% | 楽天でんき プランS | |
---|---|---|---|
400kWh | 11182円 | 11567円 | 11404円 |
450kWh | 12558円 | 13049円 | 12830円 |
500kWh | 13933円 | 14532円 | 14256円 |
550kWh | 15309円 | 16015円 | 15681円 |