こちらは、さまざまな都市ガスプランを見てきた自分が今一番おすすめの最安値都市ガスをエリア別にまとめてご紹介します。
都市ガス|東京地区の最安値ランキング|PR
はじめに調査した都市ガス会社とプラン名をご紹介します。
これ以外のプランで安くておすすめの都市ガス会社があったら教えてください。
調査した都市ガス会社とプラン名
都市ガス会社 | プラン名 |
---|---|
東京ガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) |
東京ガス | ずっともガス-都市ガス(東京地区) |
楽天ガス | 楽天ガス-都市ガス(東京地区) |
河原実業 | ちょいトク1-都市ガス(東京地区) |
レモンガス | 都市ガス |
よかエネ | 東京地区ガスエリア |
ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ |
エルピオ都市ガス | 都市ガス(東京地区)スタンダードプラン |
PinTガス | PinTガス-都市ガス(東京地区) |
J:COMガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) |
ENEOS都市ガス | 都市ガス(東京地区) |
CDエナジーダイレクト | 都市ガス(東京地区) |
ひとり暮らしの場合(ガスの使用量が月15㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 | 価格比較 |
1位 | ENEOS都市ガス | 都市ガス(東京地区) | 2821円 | 0円 |
2位 | レモンガス | 都市ガス | 2830円 | +9円 |
3位 | ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ | 2845円 | +24円 |
4位 | CDエナジーダイレクト | 都市ガス(東京地区) | 2847円 | +26円 |
5位 | よかエネ | 東京地区ガスエリア | 2851円 | +30円 |
6位 | PinTガス | PinTガス-都市ガス(東京地区) | 2851円 | +30円 |
7位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東京地区)スタンダードプラン | 2852円 | +31円 |
8位 | 河原実業 | ちょいトク1-都市ガス(東京地区) | 2863円 | +42円 |
9位 | 東京ガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 2939円 | +118円 |
10位 | 楽天ガス | 楽天ガス-都市ガス(東京地区) | 2939円 | +118円 |
11位 | J:COMガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 2939円 | +118円 |
12位 | 東京ガス | ずっともガス-都市ガス(東京地区) | 3013円 | +192円 |
ふたり暮らしの場合(ガスの使用量が月25㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 | 価格比較 |
1位 | 河原実業 | ちょいトク1-都市ガス(東京地区) | 4089円 | 0円 |
2位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東京地区)スタンダードプラン | 4115円 | +26円 |
3位 | レモンガス | 都市ガス | 4140円 | +51円 |
4位 | ENEOS都市ガス | 都市ガス(東京地区) | 4145円 | +56円 |
5位 | ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ | 4180円 | +91円 |
6位 | CDエナジーダイレクト | 都市ガス(東京地区) | 4183円 | +94円 |
7位 | よかエネ | 東京地区ガスエリア | 4188円 | +99円 |
8位 | PinTガス | PinTガス-都市ガス(東京地区) | 4188円 | +99円 |
9位 | 東京ガス | ずっともガス-都市ガス(東京地区) | 4318円 | +229円 |
10位 | 東京ガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 4318円 | +229円 |
11位 | 楽天ガス | 楽天ガス-都市ガス(東京地区) | 4318円 | +229円 |
12位 | J:COMガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 4318円 | +229円 |
三人暮らしの場合(ガスの使用量が月30㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 | 価格比較 |
1位 | 河原実業 | ちょいトク1-都市ガス(東京地区) | 4702円 | 0円 |
2位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東京地区)スタンダードプラン | 4735円 | +33円 |
3位 | レモンガス | 都市ガス | 4760円 | +58円 |
4位 | ENEOS都市ガス | 都市ガス(東京地区) | 4771円 | +69円 |
5位 | ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ | 4811円 | +109円 |
6位 | CDエナジーダイレクト | 都市ガス(東京地区) | 4815円 | +113円 |
7位 | よかエネ | 東京地区ガスエリア | 4821円 | +119円 |
8位 | PinTガス | PinTガス-都市ガス(東京地区) | 4821円 | +119円 |
9位 | 東京ガス | ずっともガス-都市ガス(東京地区) | 4970円 | +268円 |
10位 | 東京ガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 4970円 | +268円 |
11位 | 楽天ガス | 楽天ガス-都市ガス(東京地区) | 4970円 | +268円 |
12位 | J:COMガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 4970円 | +268円 |
四人暮らしの場合(ガスの使用量が月40㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 | 価格比較 |
1位 | 河原実業 | ちょいトク1-都市ガス(東京地区) | 5928円 | 0円 |
2位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東京地区)スタンダードプラン | 5975円 | +47円 |
3位 | レモンガス | 都市ガス | 5999円 | +71円 |
4位 | ENEOS都市ガス | 都市ガス(東京地区) | 6023円 | +95円 |
5位 | ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ | 6074円 | +146円 |
6位 | CDエナジーダイレクト | 都市ガス(東京地区) | 6080円 | +152円 |
7位 | よかエネ | 東京地区ガスエリア | 6086円 | +158円 |
8位 | PinTガス | PinTガス-都市ガス(東京地区) | 6086円 | +158円 |
9位 | 東京ガス | ずっともガス-都市ガス(東京地区) | 6275円 | +347円 |
10位 | 東京ガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 6275円 | +347円 |
11位 | 楽天ガス | 楽天ガス-都市ガス(東京地区) | 6275円 | +347円 |
12位 | J:COMガス | 一般契約料金-都市ガス(東京地区) | 6275円 | +347円 |
2023年お得な都市ガス料金会社の選び方
2022年のお得な都市ガスを選ぶ方法は、原料費調整額の上限がある都市ガス会社がオススメでした。
2023年は、原料費調整額の上限引き上げや上限撤廃する都市ガス会社が多く原料費調整額の上限の恩恵を受けることができなくなってしまいました。
なので、2023年は、原料費調整額を気にせずにまずは基本料金と従量料金が安い都市ガス会社を見つけることがおすすめです。
そこからキャンペーンや特典を考慮しましょう!
結論!2023年お得な都市ガス料金会社はエルピオ都市ガス
エルピオ都市ガスは、他の記事でも紹介してますが2023年4月時点では最もお得でおすすめです。
その理由は11か月後に4000円割引を受けることができるキャンペーンを実施しているからです!
このキャンペーンが適用されているうちはエルピオ都市ガスが非常におすすめです。
詳しくは下記の動画をチェックしてください。
なぜエルピオ都市ガスおすすめなのかがズバリわかります。
東京地区の方
都市ガス東邦地区の最安値サービスTOP10|PR
こちらのランキング都市ガスの「基本料金」と「ガスの使用料金(従量料金)」で計算した場合
どこが安いか世帯数別にランキングにした表になります。
※毎月変動する原料価格は反映しておりません
調査した都市ガス会社とプラン名
サービス名 | プラン名 |
エルピオ都市ガス | 都市ガス(東邦地区)スタンダードプラン |
エバーグリーン・リテイリング | e・gasプラン |
よかエネ | 標準プラン |
TOKAIガス | 一般料金 |
ミツウロコガス | 都市ガス~まる得プラン~ |
中部電力ミライズ | カテエネガスプラン1 |
楽天ガス | プランS |
東邦ガス | がすてきトクトク料金 |
東邦ガス | 一般料金 |
PinTガス | PinTガスプラン |
ひとり暮らしの場合(ガスの使用量が月15㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 |
1位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東邦地区)スタンダードプラン | 3684円 |
2位 | エバーグリーン・リテイリング | e・gasプラン | 3721円 |
3位 | よかエネ | 標準プラン | 3800円 |
4位 | TOKAIガス | 一般料金 | 3800円 |
5位 | ミツウロコガス | 都市ガス~まる得プラン~ | 3800円 |
6位 | 中部電力ミライズ | カテエネガスプラン1 | 3827円 |
7位 | 楽天ガス | プランS | 3892円 |
8位 | 東邦ガス | がすてきトクトク料金 | 3892円 |
9位 | 東邦ガス | 一般料金 | 3917円 |
10位 | PinTガス | PinTガスプラン | 3917円 |
ふたり暮らしの場合(ガスの使用量が月25㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 |
1位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東邦地区)スタンダードプラン | 5470円 |
2位 | エバーグリーン・リテイリング | e・gasプラン | 5524円 |
3位 | 中部電力ミライズ | カテエネガスプラン1 | 5524円 |
4位 | ミツウロコガス | 都市ガス~まる得プラン~ | 5640円 |
5位 | よかエネ | 標準プラン | 5641円 |
6位 | TOKAIガス | 一般料金 | 5641円 |
7位 | 楽天ガス | プランS | 5757円 |
8位 | 東邦ガス | がすてきトクトク料金 | 5757円 |
9位 | 東邦ガス | 一般料金 | 5815円 |
10位 | PinTガス | PinTガスプラン | 5815円 |
三人暮らしの場合(ガスの使用量が月30㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 |
1位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東邦地区)スタンダードプラン | 6265円 |
2位 | 中部電力ミライズ | カテエネガスプラン1 | 6306円 |
3位 | エバーグリーン・リテイリング | e・gasプラン | 6327円 |
4位 | ミツウロコガス | 都市ガス~まる得プラン~ | 6460円 |
5位 | よかエネ | 標準プラン | 6461円 |
6位 | TOKAIガス | 一般料金 | 6461円 |
7位 | 楽天ガス | プランS | 6579円 |
8位 | 東邦ガス | がすてきトクトク料金 | 6579円 |
9位 | 東邦ガス | 一般料金 | 6660円 |
10位 | PinTガス | PinTガスプラン | 6660円 |
四人暮らしの場合(ガスの使用量が月40㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 |
1位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(東邦地区)スタンダードプラン | 7855円 |
2位 | 中部電力ミライズ | カテエネガスプラン1 | 7868円 |
3位 | エバーグリーン・リテイリング | e・gasプラン | 7933円 |
4位 | よかエネ | 標準プラン | 8100円 |
5位 | TOKAIガス | 一般料金 | 8100円 |
6位 | ミツウロコガス | 都市ガス~まる得プラン~ | 8100円 |
7位 | 楽天ガス | プランS | 8222円 |
8位 | 東邦ガス | がすてきトクトク料金 | 8222円 |
9位 | 東邦ガス | 一般料金 | 8351円 |
10位 | PinTガス | PinTガスプラン | 8351円 |
都市ガス|大阪ガス地区の最安値サービスTOP10|PR
こちらのランキング都市ガスの「基本料金」と「ガスの使用料金(従量料金)」で計算した場合
どこが安いか世帯数別にランキングにした表になります。
※毎月変動する原料価格は反映しておりません
調査した都市ガス会社とプラン名
ひとり暮らしの場合(ガスの使用量が月15㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 | 価格比較 |
1位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(大阪地区)スタンダードプラン | 3209円 | 0円 |
2位 | よかエネ | 大阪ガスエリア | 3280円 | +71円 |
3位 | ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ | 3280円 | +71円 |
4位 | 大阪ガス | 一般料金 | 3382円 | +173円 |
5位 | 大阪ガス | GASトク-まとめトク料金 | 3402円 | +193円 |
ふたり暮らしの場合(ガスの使用量が月25㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 | 価格比較 |
1位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(大阪地区)スタンダードプラン | 4724円 | 0円 |
2位 | 大阪ガス | GASトク-まとめトク料金 | 4813円 | +89円 |
3位 | よかエネ | 大阪ガスエリア | 4829円 | +105円 |
4位 | ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ | 4829円 | +105円 |
5位 | 大阪ガス | 一般料金 | 4978円 | +254円 |
三人暮らしの場合(ガスの使用量が月30㎥)
順位 | サービス名 | プラン名 | 価格 | 価格比較 |
1位 | エルピオ都市ガス | 都市ガス(大阪地区)スタンダードプラン | 5410円 | 0円 |
2位 | 大阪ガス | GASトク-まとめトク料金 | 5512円 | +102円 |
3位 | よかエネ | 大阪ガスエリア | 5530円 | +120円 |
4位 | ミツウロコガス | 都市ガス~標準プラン~ | 5530円 | +120円 |
5位 | 大阪ガス | 一般料金 | 5701円 | +291円 |