北海道のガス料金について調査しました。
今回は、平均原料価格に左右されない基本料金+基準単位料金で最安値をご紹介!!!
しようと思ったのですが数が少なすぎて最安値を探すというレベルではありませんでした。
調査したところ、ガスの自由化はされていますがガス会社が少ない事から比較対象などはなく
また電気とセットでお得になっている特典はありませんでした。
電気とガス両方取り扱っている会社は、
北海道ガスと釧路ガスの2社だけ。
この2社はガスと電気のセットで利用するとお得な特典はありませんでした。
お得な電気会社を知りたい人はこちら!
北海道ガスの料金
対象エリア | 札幌地区、小樽地区、千歳地区、函館地区、北見地区 |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード |
一般契約料金
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から15m3まで | 946.00円 | 200.69円/m3 |
B:15m3を超え50m3まで | 1,454.20円 | 166.81円/m3 |
C:50m3を超え200m3まで | 2,013.00円 | 155.63円/m3 |
D:200m3を超え800m3まで | 7,700.00円 | 127.20円/m3 |
E:800m3を超える場合 | 9,900.00円 | 124.45円/m3 |
旭川ガスの料金
対象エリア | 旭川市・東神楽町 |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード |
都市ガス料金表
一般契約料金(対象エリア:旭川市・東神楽町)
使用量区分 | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
---|---|---|
0m3から18m3まで | 876.70円 | 180.30円/m3 |
18m3を超え139m3まで | 1,483.90円 | 147.31円/m3 |
139m3を超える場合 | 1,985.50円 | 143.70円/m3 |
都市ガス料金表
一般契約料金(対象エリア:江別市)
使用量区分 | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
---|---|---|
0m3から23m3まで | 917.40円 | 235.04円/m3 |
23m3を超え134m3まで | 1,309.00円 | 218.41円/m3 |
134m3を超える場合 | 3,223.00円 | 204.13円/m3 |
苫小牧ガスの料金
対象エリア | 苫小牧 |
支払い方法 | 口座振替 |
都市ガス料金表
一般契約料金(対象エリア:苫小牧)
使用量区分 | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
---|---|---|
0m3から10m3/月まで | 957.00円 | 219.024円/m3 |
10m3を超えて51m3/月まで | 1,236.40円 | 191.5920円/m3 |
51m3/月を超えて102m3/月まで | 1,795.20円 | 180.6192円/m3 |
102m3/月を超える場合 | 2,503.60円 | 173.6640円/m3 |
帯広ガスの料金
対象エリア | 帯広市内/帯広市内 |
支払い方法 | 口座振替 |
天然ガス料金表
一般契約料金(対象エリア:苫小牧)
使用量区分 | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
---|---|---|
0m3から13m3/月まで | 990.00円 | 268.03円/m3 |
13m3を超えて100m3/月まで | 1,683.00円 | 214.73円/m3 |
100m3/月を超える | 3,003.00円 | 201.53円/m3 |
室蘭ガスの料金
対象エリア | 13A地区 |
支払い方法 | 口座振替 |
天然ガス料金表
一般契約料金(対象エリア:苫小牧)
使用量区分 | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
---|---|---|
0m3から12m3/月まで | 990.00円 | 210.08円/m3 |
12m3を超えて50m3/月まで | 1449.80円 | 171.69円/m3 |
50m3を超えて250m3/月まで | 1,950.30円 | 161.68円/m3 |
250m3を超えて750m3/月まで | 5,305.30円 | 148.26円/m3 |
750m3/月を超える | 13300.10円 | 137.61円/m3 |
釧路ガスの料金
対象エリア | 釧路地区 |
支払い方法 | 口座振替 |
一般契約料金(対象エリア:釧路)
使用量区分 | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
---|---|---|
0m3から18m3/月まで | 946.00円 | 160.94円/m3 |
18m3を超えて51m3/月まで | 1,331.00円 | 171.69円/m3 |
51m3を超えて140m3/月まで | 1,676.40円 | 133.28円/m3 |
140m3/月を超える | 3,814.80円 | 118.01円/m3 |
岩見沢ガスの料金
対象エリア | 釧路地区 |
支払い方法 | 口座振替 |
一般契約料金(対象エリア:釧路)
使用量区分 | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
---|---|---|
0m3から18m3/月まで | 1,188.00円 | 290.5100円/m3 |
19m3を超えて92m3/月まで | 1,540.00円 | 271.3810円/m3 |
93m3を超えて204m3/月まで | 2,750.00円 | 258.2360円/m3 |
205m3/月を超える | 5,830.00円 | 243.1880円/m3 |