今回のテーマは、ビックローブ光最もお得なキャッシュバックはいくらなのかについてご紹介します。
色々比較検討してビックローブ光に申し込もうと思ったけど結局どこが最もお得なのか!?
それが知りたい人には参考になるサイトとなっております。
結論からお伝えすると以下のとおりです。
結論
ビックローブ光 3年契約の場合
株式会社NEXTのキャッシュバック①
60000円
ビックローブ光 2年契約の場合
株式会社セールスラボのキャッシュバック
工事費19,800円+26,000円
45800円
こちらがもっともお得なキャッシュバックキャンペーンです。
\3年契約の人におすすめ/
\2年契約の人におすすめ/
動画で解説
ビックローブ光基本情報
戸建て 3年契約
工事費 キャッシュバック | 現金 キャッシュバック | 合計 | |
---|---|---|---|
公式 | 19800円 | 40000円 | 59800円 |
株式会社NEXT | 60000円 | 60000円 | |
株式会社アウンカンパニー | 50000円 | 50000円 | |
株式会社セールスラボ | 19800円 | 26000円 | 45800円 |
株式会社NNコミュニケーションズ | 19800円 | 30000円 | 49800円 |
戸建て 2年契約
工事費 キャッシュバック | 現金 キャッシュバック | 合計 | |
---|---|---|---|
株式会社セールスラボ | 19800円 | 26000円 | 45800円 |
株式会社アウンカンパニー | 26000円 | 26000円 | |
公式サイト | なし |
マンション 3年契約
工事費 キャッシュバック | 現金 キャッシュバック | 合計 | |
---|---|---|---|
公式 | 16500円 | 40000円 | 56500円 |
株式会社NEXT | 57000円 | 57000円 | |
株式会社アウンカンパニー | 50000円 | 50000円 | |
株式会社セールスラボ | 16500円 | 26000円 | 42500円 |
株式会社NNコミュニケーションズ | 16500円 | 25000円 | 41500円 |
マンション 2年契約
工事費 キャッシュバック | 現金 キャッシュバック | 合計 | |
---|---|---|---|
株式会社セールスラボ | 16500円 | 26000円 | 42500円 |
株式会社アウンカンパニー | 26000円 | 26000円 | |
公式サイト | なし |
\3年契約の人におすすめ/
\2年契約の人におすすめ/
ビックローブ光基本情報
2年契約基本料金(税込)
戸建て | マンション | |
---|---|---|
ネット | 5,698円 | 4,488円 |
電話 | 550円 | 550円 |
TV | 825円 | 825円 |
3年契約基本料金(税込)
戸建て | マンション | |
---|---|---|
ネット | 5,478円※ ※2年契約と比べて 月220円安い | 4,378円※ ※2年契約と比べて 月110円安い |
電話 | 550円 | 550円 |
TV | 825円 | 825円 |
\3年契約の人におすすめ/
\2年契約の人におすすめ/