ハルエネでんきの料金を公式サイトで確認したら下のような「料金ページ」が表示されていました。
あれ?中に入れない・・・。他のページも同様にクリックしても次のページに行けない。
もしかして、ハルエネでんきの料金紹介はこれでおしまいなの?
と思い、全部のプランをクリックしてみましたが、料金の紹介はコレでおしまいでした。ちょっとこの料金ページだけど料金の何がお得で何がいいのか全然わからない!!
自分で計算してみたかったのにー!
という気持ちがあったのでハルエネでんきの料金について探してみました。
すると公式サイトにてハルエネでんきの料金がわかる情報を見つけましたので紹介します!
ベーシックプランHの料金|ハルエネでんき
■ベーシックプランH | (単位:円/税込) | ||||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
北海道 | A | 最低料金 | 1契約 | 284.36 | |
電力量料金 | 1kWh | 23.98 | |||
B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 341.00 | |
15A | 1契約 | 511.50 | |||
20A | 1契約 | 682.00 | |||
30A | 1契約 | 1023.00 | |||
40A | 1契約 | 1364.00 | |||
50A | 1契約 | 1705.00 | |||
60A | 1契約 | 2046.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 23.98 | ||
120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27 | |||
280kWhを超え | 1kWh | 33.99 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 341.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 23.98 | ||
120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27 | |||
280kWhを超え | 1kWh | 33.99 | |||
東北 | A | 最低料金 | 1契約 | 261.80 | |
電力量料金 | 1kWh | 18.58 | |||
B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 330.00 | |
15A | 1契約 | 495.00 | |||
20A | 1契約 | 660.00 | |||
30A | 1契約 | 990.00 | |||
40A | 1契約 | 1320.00 | |||
50A | 1契約 | 1650.00 | |||
60A | 1契約 | 1980.00 | |||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.58 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.28 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 330.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.58 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.28 | |||
東京 | A | 最低料金 | 1契約 | 235.84 | |
電力量料金 | 1kWh | 19.88 | |||
B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 | |
15A | 1契約 | 429.00 | |||
20A | 1契約 | 572.00 | |||
30A | 1契約 | 858.00 | |||
40A | 1契約 | 1144.00 | |||
50A | 1契約 | 1430.00 | |||
60A | 1契約 | 1716.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 19.88 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.57 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 19.88 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.57 |
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
関西 | A | 最低料金(最初の15kWh以下) | 1契約 | 341.02 | |
電力量料 金 |
15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.32 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.80 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.29 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 396.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.92 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.21 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 24.21 | |||
中国 | A | 最低料金(最初の15kWh以下) | 1契約 | 337.37 | |
電力量料 金 |
15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.79 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.47 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.59 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 407.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.10 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 24.19 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 26.06 | |||
四国 | A | 最低料金(最初の11kWh以下) | 1契約 | 411.40 | |
電力量料 金 |
11kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.50 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 374.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 16.97 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 25.42 | |||
沖縄 | - | 最低料金(最初の10kWh以下) | 1契約 | 402.40 | |
電力 量料金 |
10kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 22.95 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 28.49 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.47 |
ベーシックプランH,Qの料金|ハルエネでんき
■ベーシックプランH,Q | (単位:円/税込) | ||||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
中部 | A | 最低料金 | 1契約 | 258.50 | |
電力量料金 | 1kWh | 21.07 | |||
B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 | |
15A | 1契約 | 429.00 | |||
20A | 1契約 | 572.00 | |||
30A | 1契約 | 858.00 | |||
40A | 1契約 | 1144.00 | |||
50A | 1契約 | 1430.00 | |||
60A | 1契約 | 1716.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 21.07 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.49 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 21.07 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.49 | |||
北陸 | A | 最低料金 | 1契約 | 181.39 | |
電力量料金 | 1kWh | 17.85 | |||
B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 242.00 | |
15A | 1契約 | 363.00 | |||
20A | 1契約 | 484.00 | |||
30A | 1契約 | 726.00 | |||
40A | 1契約 | 968.00 | |||
50A | 1契約 | 1210.00 | |||
60A | 1契約 | 1452.00 | |||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.85 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 23.45 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 242.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.85 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 23.45 | |||
九州 | A | 最低料金 | 1契約 | 314.79 | |
電力量料金 | 1kWh | 17.46 | |||
B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 297.00 | |
15A | 1契約 | 445.50 | |||
20A | 1契約 | 594.00 | |||
30A | 1契約 | 891.00 | |||
40A | 1契約 | 1188.00 | |||
50A | 1契約 | 1485.00 | |||
60A | 1契約 | 1782.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.46 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 26.06 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.46 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 26.06 |
法人スマートプランH/ビジネスプランHの料金|ハルエネでんき
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
北海道 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 341.00 |
15A | 1契約 | 511.50 | |||
20A | 1契約 | 682.00 | |||
30A | 1契約 | 1023.00 | |||
40A | 1契約 | 1364.00 | |||
50A | 1契約 | 1705.00 | |||
60A | 1契約 | 2046.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 23.98 | ||
120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27 | |||
280kWhを超え | 1kWh | 32.97 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 341.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 23.98 | ||
120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27 | |||
280kWhを超え | 1kWh | 32.97 | |||
東北 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 330.00 |
15A | 1契約 | 495.00 | |||
20A | 1契約 | 660.00 | |||
30A | 1契約 | 990.00 | |||
40A | 1契約 | 1320.00 | |||
50A | 1契約 | 1650.00 | |||
60A | 1契約 | 1980.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.58 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.69 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 330.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.58 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.69 | |||
東京 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 |
15A | 1契約 | 429.00 | |||
20A | 1契約 | 572.00 | |||
30A | 1契約 | 858.00 | |||
40A | 1契約 | 1144.00 | |||
50A | 1契約 | 1430.00 | |||
60A | 1契約 | 1716.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 19.88 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.65 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 19.88 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.65 | |||
中部 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 |
15A | 1契約 | 429.00 | |||
20A | 1契約 | 572.00 | |||
30A | 1契約 | 858.00 | |||
40A | 1契約 | 1144.00 | |||
50A | 1契約 | 1430.00 | |||
60A | 1契約 | 1716.00 | |||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 21.07 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 27.64 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 21.07 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 27.64 | |||
■法人スマートプランH,Q/ビジネスプランH,Q | (単位:円/税込) | ||||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
北陸 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 242.00 |
15A | 1契約 | 363.00 | |||
20A | 1契約 | 484.00 | |||
30A | 1契約 | 726.00 | |||
40A | 1契約 | 968.00 | |||
50A | 1契約 | 1210.00 | |||
60A | 1契約 | 1452.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.85 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 22.75 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 242.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.85 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 22.75 | |||
九州 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 297.00 |
15A | 1契約 | 445.50 | |||
20A | 1契約 | 594.00 | |||
30A | 1契約 | 891.00 | |||
40A | 1契約 | 1188.00 | |||
50A | 1契約 | 1485.00 | |||
60A | 1契約 | 1782.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.46 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 25.54 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.46 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 25.54 |
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
関西 | A | 最低料金(最初の15kWh以下) | 1契約 | 341.02 | |
電力量料 金 |
15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.32 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.80 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.70 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 396.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.92 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.21 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 23.73 | |||
中国 | A | 最低料金(最初の15kWh以下) | 1契約 | 337.37 | |
電力量料 金 |
15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.79 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.47 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.70 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 407.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.10 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 24.19 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 26.06 | |||
四国 | A | 最低料金(最初の11kWh以下) | 1契約 | 411.40 | |
電力量料 金 |
11kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.59 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 374.00 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 16.97 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 24.66 | |||
沖縄 | - | 最低料金(最初の10kWh以下) | 1契約 | 402.40 | |
電力 量料金 |
10kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 22.95 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 28.49 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.86 |
シンプルプランHの料金|ハルエネでんき
■シンプルプランH | (単位:円/税込) | ||||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
北海道 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 306.90 |
15A | 1契約 | 460.35 | |||
20A | 1契約 | 613.80 | |||
30A | 1契約 | 920.70 | |||
40A | 1契約 | 1227.60 | |||
50A | 1契約 | 1534.50 | |||
60A | 1契約 | 1841.40 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 23.98 | ||
120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27 | |||
280kWhを超え | 1kWh | 33.99 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 306.90 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 23.98 | ||
120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27 | |||
280kWhを超え | 1kWh | 33.99 | |||
東北 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 297.00 |
15A | 1契約 | 445.50 | |||
20A | 1契約 | 594.00 | |||
30A | 1契約 | 891.00 | |||
40A | 1契約 | 1188.00 | |||
50A | 1契約 | 1485.00 | |||
60A | 1契約 | 1782.00 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.58 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.28 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 297.00 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.58 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.28 | |||
東京 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 257.40 |
15A | 1契約 | 386.10 | |||
20A | 1契約 | 514.80 | |||
30A | 1契約 | 772.20 | |||
40A | 1契約 | 1029.60 | |||
50A | 1契約 | 1287.00 | |||
60A | 1契約 | 1544.40 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 19.88 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.57 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 257.40 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 19.88 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.57 | |||
中部 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 257.40 |
15A | 1契約 | 386.10 | |||
20A | 1契約 | 514.80 | |||
30A | 1契約 | 772.20 | |||
40A | 1契約 | 1029.60 | |||
50A | 1契約 | 1287.00 | |||
60A | 1契約 | 1544.40 | |||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 21.07 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.49 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 257.40 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 21.07 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 28.49 | |||
■シンプルプランH,Q | (単位:円/税込) | ||||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
北陸 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 217.80 |
15A | 1契約 | 326.70 | |||
20A | 1契約 | 435.60 | |||
30A | 1契約 | 653.40 | |||
40A | 1契約 | 871.20 | |||
50A | 1契約 | 1089.00 | |||
60A | 1契約 | 1306.80 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.85 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 23.45 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 217.80 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.85 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 23.45 | |||
九州 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 267.30 |
15A | 1契約 | 400.95 | |||
20A | 1契約 | 534.60 | |||
30A | 1契約 | 801.90 | |||
40A | 1契約 | 1069.20 | |||
50A | 1契約 | 1336.50 | |||
60A | 1契約 | 1603.80 | |||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.46 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 26.06 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 267.30 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.46 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 26.06 |
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
関西 | A | 最低料金(最初の15kWh以下) | 1契約 | 306.92 | |
電力量料 金 |
15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.32 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.80 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.29 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 356.40 | ||
電力 量料金 |
120kWh以下 | 1kWh | 17.92 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.21 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 24.21 | |||
中国 | A | 最低料金(最初の15kWh以下) | 1契約 | 303.63 | |
電力量料 金 |
15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.79 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.47 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 29.59 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 366.30 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 18.10 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 24.19 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 26.06 | |||
四国 | A | 最低料金(最初の11kWh以下) | 1契約 | 370.26 | |
電力量料 金 |
11kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.50 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 336.60 | ||
電力量料 金 |
120kWh以下 | 1kWh | 16.97 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 25.42 | |||
沖縄 | - | 最低料金(最初の10kWh以下) | 1契約 | 362.16 | |
電力 量料金 |
10kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 22.95 | ||
120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 28.49 | |||
300kWhを超え | 1kWh | 30.47 |
ステッププランHの料金|ハルエネでんき
■ステッププランH | (単位:円/税込) | ||||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
北海道 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 341.00 |
15A | 1契約 | 511.50 | |||
20A | 1契約 | 682.00 | |||
30A | 1契約 | 1023.00 | |||
40A | 1契約 | 1364.00 | |||
50A | 1契約 | 1705.00 | |||
60A | 1契約 | 2046.00 | |||
電力量料金 | 280kWh以下 | 1kWh | 31.24 | ||
280kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 32.97 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 32.29 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 31.61 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 30.59 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 341.00 | ||
電力量料金 | 280kWh以下 | 1kWh | 31.24 | ||
280kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 32.97 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 32.29 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 31.61 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 30.59 | |||
東北 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 330.00 |
15A | 1契約 | 495.00 | |||
20A | 1契約 | 660.00 | |||
30A | 1契約 | 990.00 | |||
40A | 1契約 | 1320.00 | |||
50A | 1契約 | 1650.00 | |||
60A | 1契約 | 1980.00 | |||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 26.30 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.69 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.11 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.52 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 26.64 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 330.00 | ||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 26.30 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.69 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.11 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.52 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 26.64 | |||
東京 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 |
15A | 1契約 | 429.00 | |||
20A | 1契約 | 572.00 | |||
30A | 1契約 | 858.00 | |||
40A | 1契約 | 1144.00 | |||
50A | 1契約 | 1430.00 | |||
60A | 1契約 | 1716.00 | |||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 27.51 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 29.65 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 29.04 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 28.43 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 27.51 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 27.51 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 29.65 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 29.04 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 28.43 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 27.51 |
ステッププランH,Qの料金|ハルエネでんき
■ステッププランH,Q | (単位:円/税込) | ||||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) | ||
中部 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00 |
15A | 1契約 | 429.00 | |||
20A | 1契約 | 572.00 | |||
30A | 1契約 | 858.00 | |||
40A | 1契約 | 1144.00 | |||
50A | 1契約 | 1430.00 | |||
60A | 1契約 | 1716.00 | |||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 27.42 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 27.64 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 27.07 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 26.50 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 25.64 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 27.42 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 27.64 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 27.07 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 26.50 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 25.64 | |||
北陸 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 242.00 |
15A | 1契約 | 363.00 | |||
20A | 1契約 | 484.00 | |||
30A | 1契約 | 726.00 | |||
40A | 1契約 | 968.00 | |||
50A | 1契約 | 1210.00 | |||
60A | 1契約 | 1452.00 | |||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 23.85 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 22.75 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 22.28 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 21.81 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 21.11 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 242.00 | ||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 23.85 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 22.75 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 22.28 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 21.81 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 21.11 | |||
九州 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 297.00 |
15A | 1契約 | 445.50 | |||
20A | 1契約 | 594.00 | |||
30A | 1契約 | 891.00 | |||
40A | 1契約 | 1188.00 | |||
50A | 1契約 | 1485.00 | |||
60A | 1契約 | 1782.00 | |||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 24.49 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 25.02 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 24.50 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 23.71 | |||
C | 基本料金 | 1契約 | 286.00 | ||
電力量料金 | 300kWh以下 | 1kWh | 24.49 | ||
300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 25.54 | |||
700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 25.02 | |||
1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 24.50 | |||
1700kWhを超え | 1kWh | 23.71 |
動力プランH,Qの料金|ハルエネでんき
■動力プランH,Q | (単位:円/税込) | ||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) |
北海道 | 基本料金 | 1kW | 1248.39 |
電力量料金(夏季・その他季) | 1kWh | 17.68 | |
東北 | 基本料金 | 1kW | 1227.05 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 15.95 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 14.5 | |
東京 | 基本料金 | 1kW | 1088.34 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 17.37 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 15.80 | |
中部 | 基本料金 | 1kW | 1109.68 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 17.04 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 15.49 | |
北陸 | 基本料金 | 1kW | 1131.02 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 12.16 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 11.10 | |
関西 | 基本料金 | 1kW | 1056.44 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 14.62 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 13.13 | |
中国 | 基本料金 | 1kW | 1077.67 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 15.04 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 13.75 | |
四国 | 基本料金 | 1kW | 1083.01 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 15.80 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 14.36 | |
九州 | 基本料金 | 1kW | 981.64 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 17.12 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 15.43 | |
沖縄 | 基本料金 | 1kW | 1304.38 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 16.01 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 14.62 |
ハルエネ低圧セットプランH,Q/動力オフィスサポートプランH,Q/動力店舗サポートプランHの料金
■ハルエネ低圧セットプランH,Q/動力オフィスサポートプランH,Q/動力店舗サポートプランH | (単位:円/税込) | ||
地域 | 区分 | 単位 | 新単価(税率10%) |
北海道 | 基本料金 | 1kW | 1287.00 |
電力量料金(夏季・その他季) | 1kWh | 17.68 | |
東北 | 基本料金 | 1kW | 1265.00 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 15.95 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 14.5 | |
東京 | 基本料金 | 1kW | 1122.00 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 17.37 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 15.80 | |
中部 | 基本料金 | 1kW | 1144.00 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 17.04 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 15.49 | |
北陸 | 基本料金 | 1kW | 1166.00 |
電力量料金(夏季 ) | 1kWh | 12.16 | |
電力量料金(その他季) | 1kWh | 11.10 | |
関西 | 基本料金 | 1kW | 1078.00 |
