電気とガスセットでお得なる電力会社をまとめてみました。
おすすめはえるぴおでんきです。
Looopでんき|電気+ガスで電気従量料金が約2%割引
本文が入ります。
Looopでんき おうちプラン電気料金
北海道電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
29.5円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
26.4円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
26.4円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
26.4円/kWh |
北陸電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
21.3円/kWh |
関西電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
22.4円/kWh |
中国電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
24.4円/kWh |
四国電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
24.4円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
23.4円/kWh |
沖縄電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
27.0円/kWh |
Looopでんき対象エリア |
---|
北海道/東北/東京/中部/北陸/九州電力:従量電灯B相当 ※現在の契約アンペア数が 5A~60Aのお客さま 関西/中国/四国電力:従量電灯A相当 ※最大需要容量が6キロボルトアンペア未満 のお客さま 沖縄:従量電灯 ※契約容量または、最大需要容量が50kW未満のお客さま |
Looopガス 都市ガス料金
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から一律 | 1000円 | 128円/m3 |
Looopガス 対象エリア |
---|
東京都 : 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 神奈川県 : 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 千葉県 : 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 埼玉県 : さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 茨城県 :竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 栃木県 : 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 群馬県 : 千代田町・邑楽町・明和町 |
Looopでんき+ガスプラン
でんき+ガスセット特典 | 毎月の電気の従量料金が約2%割 |
支払い方法 | クレジットカードのみ |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
ニチガスでんき|電気+ガスでガス料金が5%割引&300円OFF!
本文が入ります。
ニチガスでんき でか割プラン電気料金
東京電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
最初の200kWhまで | 200~350kWh | 351kWh~ |
定額4,685.00円 | 23.93円/kWh | 25.97円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
最初の200kWhまで | 200~350kWh | 351kWh~ |
定額4,685.00円 | 23.93円/kWh | 25.97円/kWh |
ニチガスでんき対象エリア |
---|
神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡・山梨 |
ニチガス LPガス料金
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から一律 | 1500円 | 460円/m3 |
ニチガス 対象エリア |
---|
・LPガス ※対象エリアは、神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡です。 |
ニチガス 都市ガス料金
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から5m3 | 1485円 | 0円/m3 |
B:5m3から20m3 | 795.30円 | 159.43円/m3 |
C:20m3から80m3 | 1077.57円 | 145.31円/m3 |
D:80m3から200m3 | 1244.77円 | 143.21円/m3 |
E:200m3から500m3 | 1871.77円 | 140.09円/m3 |
F:500m3から800m3 | 6051.77円 | 131.73円/m3 |
G:800m3から | 11903.77円 | 124.41円/m3 |
ニチガス 対象エリア |
---|
・都市ガス ※対象エリアは、神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡です。 |
ニチガスでんき+ガスプラン
でんき+ガスセット特典 | 毎月の電気料金が税込300円引 都市ガスの場合は基準のガス単価を常に5%割引 |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 ビットコイン |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
東京ガス|電気+ガスで使用量の0.5%相当を割引
本文が入ります。
東京ガスでんき 基本プラン電気料金
東京電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.78円/kWh | 25.29円/kWh | 27.36円/kWh |
東京ガスでんき対象エリア |
---|
神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡・山梨 |
東京ガス 都市ガス料金
東京地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 759.00円 | 145.31円/m3 |
B:20m3から80m3 | 1,056.00円 | 130.46円/m3 |
C:80m3から200m3 | 1,232.00円 | 128.26円/m3 |
D:200m3から500m3 | 1,892.00円 | 124.96円/m3 |
E:500m3から800m3 | 6,292.00円 | 116.16円/m3 |
F:800m3から | 12,452.00円 | 108.46円/m3 |
群馬地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から24m3 | 759.00円 | 131.34円/m3 |
B:24m3から500m3 | 1,296.10円 | 109.79円/m3 |
C:500m3から | 7,612.30円 | 97.17円/m3 |
群馬南地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から22m3 | 759.00円 | 122.37円/m3 |
B:22m3から223m3 | 924.00円 | 115.00円/m3 |
C:223m3から | 2,574.00円 | 107.63円/m3 |
四街道地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 726.00円 | 126.11円/m3 |
B:20m3から200m3 | 933.00円 | 115.76円/m3 |
C:200m3から | 3,415.87円 | 103.34円/m3 |
東京ガス 対象エリア |
---|
・都市ガス ※対象エリアは、東京地区・群馬地区・群馬南地区・東日本ガス地区・東彩ガス地区です。 |
東京ガス でんき+ガスプラン
でんき+ガスセット特典 | 電気料金のお支払い1000円あたり15ポイントGET! クラシルの一機能が無料に! |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
CDエナジーダイレクト|電気+ガスで使用量の0.5%相当を割引
CDエナジーダイレクト ベーシックプラン電気料金
東京電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 267.66円 |
15A | 401.49円 |
20A | 535.32円 |
30A | 802.98円 |
40A | 1,070.64円 |
50A | 1,338.30円 |
60A | 1,605.96円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.78円/kWh | 25.47円/kWh | 26.38円/kWh |
CDエナジーダイレクトでんき対象エリア |
---|
神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡県の富士川以東・山梨 ※マンション一括受電は供給対象外となります。 ※離島を除きます。 |
CDエナジーダイレクト ベーシックガス料金
東京地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 735.46円 | 140.76円/m3 |
B:21m3から80m3 | 1,022.38円 | 126.42円/m3 |
C:81m3から200m3 | 1,193.39円 | 124.28円/m3 |
D:201m3から500m3 | 1,833.02円 | 121.08円/m3 |
E:501m3から800m3 | 6,100.61円 | 112.54円/m3 |
F:800m3から | 12,065.05円 | 105.09円/m3 |
CDエナジーダイレクト 対象エリア |
---|
・都市ガス 東京ガス(東京地区等)供給エリア※日立市除く |
CDエナジーダイレクトでんき+ガスプラン
でんき+ガスセット特典 | 基本料金および電力量料金(燃料費調整額を除く)の0.5%相当を割り引き! ガス料金(原料費調整額を除く)の0.5%相当を割り引き! |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | WEB限定「シングルでんき」に申し込むと最大9000円分ポイント還元 |
エルピオでんき+ガスセット|電気+都市ガスで毎月の都市ガス料金から100円引き
エルピオでんき スタンダードプラン電気料金
東北電力エリア
基本料金 | |
---|---|
30A | 743.52円 |
40A | 937.04円 |
50A | 1,171.29円 |
60A | 1,497.22円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
23.42円/kWh | 23.42円/kWh | 23.42円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|---|
スタンダードライト30A | 858円 |
40A | 937.04円 |
50A | 1,171.29円 |
60A | 1,497.22円 |
スタンダードライト30A 従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
21.14円/kWh | 23.03円/kWh | 25.78円/kWh |
40A・50A 従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.84円/kWh | 23.03円/kWh | 25.78円/kWh |
60A 従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.84円/kWh | 23.03円/kWh | 25.78円/kWh |
関西電力エリア 使った分だけ
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
22.2円/kWh | 22.2円/kWh | 22.2円/kWh |
中国電力エリア 使った分だけ
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
23.58円/kWh | 23.58円/kWh | 23.58円/kWh |
四国電力エリア
基本料金 | |
---|---|
30A | 743.52円 |
40A | 937.04円 |
50A | 1,171.29円 |
60A | 1,497.22円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
23.62円/kWh | 23.62円/kWh | 23.62円/kWh |
九州電力エリア 使った分だけ
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
22.91円/kWh | 22.91円/kWh | 22.91円/kWh |
北陸電力エリア 使った分だけ
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
21.3円/kWh | 21.3円/kWh | 21.3円/kWh |
エルピオでんき対象エリア |
---|
東京電力エリア 中部電力エリア 東北電力エリア 九州電力エリア 中国電力エリア 関西電力エリア 四国電力エリア 北陸電力エリア ※離島を除きます。 |
エルピオ都市ガス ベーシックガス料金
東京ガス地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 975.00円 | 125.11円/m3 |
B:20.1m3から80m3 | 1,015.00円 | 124.00円/m3 |
C:80.1m3から200m3 | 1,232.00円 | 123.00円/m3 |
D:200.1m3から500m3 | 1,833.35円 | 119.84円/m3 |
E:500.1m3から800m3 | 6,034.03円 | 110.24円/m3 |
F:800.1m3から | 11,941.00円 | 105.10円/m3 |
エルピオ都市ガス対象エリア |
---|
東京ガスエリア(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬) 東邦ガスエリア(愛知・岐阜・三重) |
エルピオLPガス2年間モニタ固定単価プラン(持家一戸建て向け)料金
東京ガス地区
基本料金 | 2年固定単価 |
---|---|
1,650円 | 429円/m3 |
エルピオLPガス 対象エリア |
---|
・LPガス 千葉県・茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 |
エルピオでんき+ガスプラン
でんき+ガスセット特典 | 都市ガスとセットなら毎月の都市ガス料金から100円引き |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード決済 |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | WEB限定「シングルでんき」に申し込むと最大9000円分ポイント還元 |
エネオスでんき|電気とガスセット特に何もなし
エネオスでんき スタンダードプラン電気料金
北海道電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 341.00円 |
15A | 511.50円 |
20A | 682.00円 |
30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 |
50A | 1,705.00円 |
60A | 2,046.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
23.26円/kWh | 28.54円/kWh | 30.93円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.38円/kWh | 24.43円/kWh | 27.23円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.88円/kWh | 24.54円/kWh | 26.22円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.85円/kWh | 24.77円/kWh | 26.49円/kWh |
北陸電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 242.00円 |
15A | 363.00円 |
20A | 484.00円 |
30A | 726.00円 |
40A | 968.00円 |
50A | 1,210.00円 |
60A | 1,452.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.67円/kWh | 20.96円/kWh | 21.69円/kWh |
関西電力エリア
最低料金 15kWhまで |
---|
285.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.31円/kWh | 23.99円/kWh | 26.80円/kWh |
中国電力エリア
最低料金 15kWhまで |
---|
336.87円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.58円/kWh | 26.50円/kWh | 27.51円/kWh |
四国電力エリア
最低料金 11kWhまで |
---|
411.40円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
11~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.36円/kWh | 25.92円/kWh | 27.91円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 | |
---|---|
10A | 297.00円 |
15A | 445.50円 |
20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 |
40A | 1,188.00円 |
50A | 1,485.00円 |
60A | 1,782.00円 |
従量料金 | ||
---|---|---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.28円/kWh | 22.25円/kWh | 23.97円/kWh |
エネオスガス 標準プラン料金
東京ガス地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 728.64円 | 139.49円/m3 |
B:20.1m3から80m3 | 1,013.76円 | 125.23円/m3 |
C:80.1m3から200m3 | 1,182.72円 | 123.12円/m3 |
D:200.1m3から500m3 | 1,816.32円 | 119.95円/m3 |
E:500.1m3から800m3 | 6,040.32円 | 111.50円/m3 |
F:800.1m3から | 11,953.92円 | 104.11円/m3 |
京葉ガス地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 705.96円 | 157.07円/m3 |
B:20.1m3から100m3 | 1,083.63円 | 140.59円/m3 |
C:100.1m3から350m3 | 1,837.60円 | 133.05円/m3 |
F:350.1m3から | 6,114.15円 | 120.83円/m3 |
エネオスガス対象エリア |
---|
東京ガスエリア(東京・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・ 千葉:千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町) 京葉ガスエリア(千葉:市川市・松戸市・鎌ヶ谷市・浦安市・船橋市・柏市・流山市・白井市・習志野市・我孫子市) |
エネオスでんき+ガスプラン
でんき+ガスセット特典 | なし |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード決済 |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | 電気とガスセットで3000ポイント |
楽天でんき|電気とガスセットで楽天ポイントアップ
楽天でんきとガスセットにしたらポイントが100円で1ポイントになります。
0.5%還元から1%還元の還元です。
更に楽天カードで支払うと100円ごとに1ポイント手に入るので
2%還元となります。
楽天でんき プランS電気料金
北海道電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
30.00円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
26.50円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
26.50円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
26.50円/kWh |
北陸電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
22.00円/kWh |
関西電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
22.50円/kWh |
中国電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
24.50円/kWh |
四国電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
24.50円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
23.50円/kWh |
沖縄電力エリア
基本料金 |
---|
0円 |
従量料金 |
---|
27.00円/kWh |
楽天でんき対象エリア |
---|
北海道/東北/東京/中部/北陸/九州電力:従量電灯B相当 ※現在の契約アンペア数が 10A~60Aのお客さま 関西/中国/四国電力:従量電灯A相当 沖縄:従量電灯 |
楽天ガス ベーシックガス料金
東京ガス地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 759.00円 | 145.31円/m3 |
B:20.1m3から80m3 | 1,056.00円 | 130.46円/m3 |
C:80.1m3から200m3 | 1,232.00円 | 128.26円/m3 |
D:200.1m3から500m3 | 1,892.00円 | 124.96円/m3 |
E:500.1m3から800m3 | 6,292.00円 | 116.16円/m3 |
F:800.1m3から | 12,452.00円 | 108.46円/m3 |
東邦ガス地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0m3から20m3 | 759.00円 | 208.82円/m3 |
B:20.1m3から80m3 | 1,649.38円 | 164.30円/m3 |
C:80.1m3から200m3 | 1,987.02円 | 157.55円/m3 |
D:200.1m3から500m3 | 2,143.87円 | 155.98円/m3 |
E:500.1m3から800m3 | 2,711.70円 | 153.71円/m3 |
F:800.1m3から | 7,109.25円 | 144.92円/m3 |
関電ガス地区
使用量区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
---|---|---|
A:0㎥から20㎥まで | 1,527.77円 | 135.80円/m3 |
B:20㎥をこえ50㎥まで | 1,534.90円 | 135.45円/m3 |
C:50㎥をこえ100㎥まで | 1,551.20円 | 135.12円/m3 |
D:100㎥をこえ200㎥まで | 1,965.74円 | 130.98円/m3 |
E:200㎥をこえ350㎥まで | 2,385.37円 | 128.88円/m3 |
F:350㎥をこえ500㎥まで | 2,706.20円 | 127.96円/m3 |
G:500㎥をこえ1000㎥まで | 5,843.24円 | 121.69/m3 |
H:1000㎥をこえる場合 | 6,525.64円 | 121.01/m3 |
楽天ガス対象エリア |
---|
東京ガスエリア(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬) 東邦ガスエリア(愛知・岐阜・三重) |
楽天でんき+ガスプラン
でんき+ガスセット特典 | でんきとガスとセットなら100円につき1ポイント ※通常は200円につき1ポイント |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード決済 |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | 電気とガスセットで3000ポイント |