東京の電気料金比較!最も安くてお得な電力会社はここ!2021年

 

東京の電気料金比較!最も安くてお得な電力会社はどこなのか22個のプランから最も安いところを紹介します!

 

まず結論から!

2021年東京の電気料金比較した結果をご紹介します。

100kWhから500kWhの場合をご紹介しています。

毎月の電気使用量が100kWhの場合
ピタでん 使った分だけプラン」が最もお得
毎月の電気使用量が150kWhの場合
リミックスでんき 電気代割引プラン」が最もお得
毎月の電気使用量が200kWhの場合
リミックスでんき 電気代割引プラン」が最もお得

 

毎月の電気使用量が250kWhの場合
エルピオでんき スタンダードプランS」が最もお得
毎月の電気使用量が300kWhの場合
エルピオでんき スタンダードプランS」が最もお得
毎月の電気使用量が400kWhの場合
エルピオでんき スタンダードプランS」が最もお得
毎月の電気使用量が500kWhの場合
ピタでん 500kwh迄使い放題プラン」が最もお得

東京の電気料金比較した計算式 100kWhの場合

 

東京電力 Looopでんき auでんき エルピオでんき エルピオでんき Japnan電力
プラン名 従量電灯B 30A おうちプラン Mプラン 従量電灯B 30A スタンダードプランライト30A スタンダードプランS 40A
電気使用量 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh
基本料金 858.00円 858.00円 0.00円 0.00円 858.00円 858.00円 858.00円 858.00円 1,086.80 1,086.80円 0.00 0.00円
~120kwh 19.88円 1,988.00円 26.40円 2,640.00円 19.87円 1,987.00円 21.14円 2,114.00円 18.84円 1,884.00円 26.00円 2,600.00円
121kWh~300kWhまで 26.46円 0.00円 26.40円 0.00円 26.47円 0.00円 23.03円 0.00円 23.03円 0.00円 25.50円 0.00円
301kWh超過 30.57円 0.00円 26.40円 0.00円 30.56円 0.00円 25.78円 0.00円 25.78円 0.00円 24.50円 0.00円
支払金額 2,846.00円 2,640.00円 2,845.00円 2,972.00円 2,970.80円 2,600.00円

 

 

楽天でんき ドリームでんき あしたでんき あしたでんき シン・エナジー
プラン名 プランS ドリームでんきファミリー 標準プラン たっぷりプラン きほんプラン 30A
電気使用量 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh
基本料金 0.00円 0.00円 815.10円 815.10円 0.00円 0.00円 3,000.00円 3,000.00円 768.34円 768.34円
~120kwh 26.50円 2,650.00円 19.88円 1,988.00円 26.00円 2,600.00円 21.50円 2,150.00円 19.67円 1,967.00円
121kWh~300kWhまで 26.50円 0.00円 26.48円 0.00円 26.00円 0.00円 21.50円 0.00円 24.78円 0.00円
301kWh超過 26.50円 0.00円 30.57円 0.00円 26.00円 0.00円 21.50円 0.00円 27.71円 0.00円
支払金額 2,650.00円 2,803.10円 2,600.00円 5,150.00円 2,735.34円

 

ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンクでんき ピタでん ピタでん まちエネ
プラン名 おうちでんき くらしでんき 自然でんき 使った分だけ 500kwh迄使い放題 きほんプラン
電気使用量 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh
基本料金 858.00円 858.00円 858.00円 858.00円 0.00円 0.00円 0.00円 0.00円 12,220.00円 12,220.00円 858.00円 858.00円
~120kwh 19.68円 1,968.00円 19.68円 1,968.00円 26.48円 2,648.00円 25.71円 2,571.00円 27.50円 0.00円 19.79円 1,979.00円
121kWh~300kWhまで 26.21円 0.00円 25.68円 0.00円 26.48円 0.00円 25.71円 0.00円
※500kWh超えた場合従量料金
25.27円 0.00円
301kWh超過 30.26円 0.00円 26.40円 0.00円 26.48円 0.00円 25.71円 0.00円 26.47円 0.00円
支払金額 2,826.00円 2,826.00円 2,648.00円 2,571.00円 12,220.00円 2,837.00円

 

小田急でんき ハルエネでんき シン・エナジー どうぶつでんき リミックスでんき
プラン名 Sプラン 30A 法人限定シンプルプランH プランS 60A 40A 電気代割引プラン
電気使用量 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh 100kWh
基本料金 858.00円 858.00円 772.20円 772.20円 1,536.68円 1,536.68円 1,144.00円 1,144.00円 815.00円 815.00円
~120kwh 19.84円 1,984.00円 19.88円 1,988.00円 18.65円 1,865.00円 25.20円 2,520.00円 18.88円 1,888.00円
121kWh~300kWhまで 25.34円 0.00円 26.48円 0.00円 23.03円 0.00円 25.20円 0.00円 25.15円 0.00円
301kWh超過 27.19円 0.00円 30.57円 0.00円 25.78円 0.00円 25.20円 0.00円 29.04円 0.00円
支払金額 2,842.00円 2,760.20円 3,401.68円 3,664.00円 2,703.00円

 

 

東京の電気料金比較した計算式 150kWhの場合

東京電力 Looopでんき auでんき エルピオでんき エルピオでんき Japnan電力
プラン名 従量電灯B 30A おうちプラン Mプラン 従量電灯B 30A スタンダードプランライト30A スタンダードプランS 40A
電気使用量 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh
基本料金 858.00円 858.00円 0.00円 0.00円 858.00円 858.00円 858.00円 858.00円 1,086.80 1,086.80円 0.00 0.00円
~120kwh 19.88円 2,385.60円 26.40円 3,168.00円 19.87円 2,384.40円 21.14円 2,536.80円 18.84円 2,260.80円 26.00円 3,900.00円
121kWh~300kWhまで 26.46円 793.80円 26.40円 792.00円 26.47円 794.10円 23.03円 690.90円 23.03円 690.90円 25.50円 0.00円
301kWh超過 30.57円 0.00円 26.40円 0.00円 30.56円 0.00円 25.78円 0.00円 25.78円 0.00円 24.50円 0.00円
支払金額 4,037.40円 3,960.00円 4,036.50円 4,085.70円 4,038.50円 3,900.00円

 

楽天でんき ドリームでんき あしたでんき あしたでんき シン・エナジー
プラン名 プランS ドリームでんきファミリー 標準プラン たっぷりプラン きほんプラン 30A
電気使用量 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh
基本料金 0.00円 0.00円 815.10円 815.10円 0.00円 0.00円 3,000.00円 3,000.00円 768.34円 768.34円
~120kwh 26.50円 3,180.00円 19.88円 2,385.60円 26.00円 3,120.00円 21.50円 2,580.00円 19.67円 2,360.40円
121kWh~300kWhまで 26.50円 795.00円 26.48円 794.40円 26.00円 780.00円 21.50円 645.00円 24.78円 743.40円
301kWh超過 26.50円 0.00円 30.57円 0.00円 26.00円 0.00円 21.50円 0.00円 27.71円 0.00円
支払金額 3,975.00円 3,995.10円 3,900.00円 6,225.00円 3,872.14円

 

ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンクでんき ピタでん ピタでん まちエネ
プラン名 おうちでんき くらしでんき 自然でんき 使った分だけ 500kwh迄使い放題 きほんプラン
電気使用量 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh
基本料金 858.00円 858.00円 858.00円 858.00円 0.00円 0.00円 0.00円 0.00円 12,220.00円 12,220.00円 858.00円 858.00円
~120kwh 19.68円 2,361.60円 19.68円 2,361.60円 26.48円 3,177.60円 25.71円 3,085.20円 27.50円 0.00円 19.79円 2,374.80円
121kWh~300kWhまで 26.21円 786.30円 25.68円 770.40円 26.48円 794.40円 25.71円 771.30円
※500kWh超えた場合従量料金
25.27円 758.10円
301kWh超過 30.26円 0.00円 26.40円 0.00円 26.48円 0.00円 25.71円 0.00円 26.47円 0.00円
支払金額 4,005.90円 3,990.00円 3,972.00円 3,856.50円 12,220.00円 3,990.90円

 

小田急でんき ハルエネでんき シン・エナジー どうぶつでんき リミックスでんき
プラン名 Sプラン 30A 法人限定シンプルプランH プランS 60A 40A 電気代割引プラン
電気使用量 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh 150kWh
基本料金 858.00円 858.00円 772.20円 772.20円 1,536.68円 1,536.68円 1,144.00円 1,144.00円 815.00円 815.00円
~120kwh 19.84円 2,380.80円 19.88円 2,385.60円 18.65円 2,238.00円 25.20円 3,024.00円 18.88円 2,265.60円
121kWh~300kWhまで 25.34円 760.20円 26.48円 794.40円 23.03円 690.90円 25.20円 756.00円 25.15円 754.50円
301kWh超過 27.19円 0.00円 30.57円 0.00円 25.78円 0.00円 25.20円 0.00円 29.04円 0.00円
支払金額 3,999.00円 3,952.20円 4,465.58円 4,924.00円 3,835.10円

 

東京の電気料金比較した計算式 250kWhの場合

 

東京電力 Looopでんき auでんき エルピオでんき エルピオでんき Japnan電力
プラン名 従量電灯B 30A おうちプラン Mプラン 従量電灯B 30A スタンダードプランライト30A スタンダードプランS 40A
電気使用量 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh
基本料金 858.00円 858.00円 0.00円 0.00円 858.00円 858.00円 858.00円 858.00円 1,086.80 1,086.80円 0.00 0.00円
~120kwh 19.88円 2,385.60円 26.40円 3,168.00円 19.87円 2,384.40円 21.14円 2,536.80円 18.84円 2,260.80円 26.00円 6,500.00円
121kWh~300kWhまで 26.46円 3,439.80円 26.40円 3,432.00円 26.47円 3,441.10円 23.03円 2,993.90円 23.03円 2,993.90円 25.50円 0.00円
301kWh超過 30.57円 0.00円 26.40円 0.00円 30.56円 0.00円 25.78円 0.00円 25.78円 0.00円 24.50円 0.00円
支払金額 6,683.40円 6,600.00円 6,683.50円 6,388.70円 6,341.50円 6,500.00円

 

楽天でんき ドリームでんき あしたでんき あしたでんき シン・エナジー
プラン名 プランS ドリームでんきファミリー 標準プラン たっぷりプラン きほんプラン 30A
電気使用量 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh
基本料金 0.00円 0.00円 815.10円 815.10円 0.00円 0.00円 3,000.00円 3,000.00円 768.34円 768.34円
~120kwh 26.50円 3,180.00円 19.88円 2,385.60円 26.00円 3,120.00円 21.50円 2,580.00円 19.67円 2,360.40円
121kWh~300kWhまで 26.50円 3,445.00円 26.48円 3,442.40円 26.00円 3,380.00円 21.50円 2,795.00円 24.78円 3,221.40円
301kWh超過 26.50円 0.00円 30.57円 0.00円 26.00円 0.00円 21.50円 0.00円 27.71円 0.00円
支払金額 6,625.00円 6,643.10円 6,500.00円 8,375.00円 6,350.14円

ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンクでんき ピタでん ピタでん まちエネ
プラン名 おうちでんき くらしでんき 自然でんき 使った分だけ 500kwh迄使い放題 きほんプラン
電気使用量 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh
基本料金 858.00円 858.00円 858.00円 858.00円 0.00円 0.00円 0.00円 0.00円 12,220.00円 12,220.00円 858.00円 858.00円
~120kwh 19.68円 2,361.60円 19.68円 2,361.60円 26.48円 3,177.60円 25.71円 3,085.20円 27.50円 0.00円 19.79円 2,374.80円
121kWh~300kWhまで 26.21円 3,407.30円 25.68円 3,338.40円 26.48円 3,442.40円 25.71円 3,342.30円
※500kWh超えた場合従量料金
25.27円 3,285.10円
301kWh超過 30.26円 0.00円 26.40円 0.00円 26.48円 0.00円 25.71円 0.00円 26.47円 0.00円
支払金額 6,626.90円 6,558.00円 6,620.00円 6,427.50円 12,220.00円 6,517.90円

小田急でんき ハルエネでんき シン・エナジー どうぶつでんき リミックスでんき
プラン名 Sプラン 30A 法人限定シンプルプランH プランS 60A 40A 電気代割引プラン
電気使用量 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh 250kWh
基本料金 858.00円 858.00円 772.20円 772.20円 1,536.68円 1,536.68円 1,144.00円 1,144.00円 815.00円 815.00円
~120kwh 19.84円 2,380.80円 19.88円 2,385.60円 18.65円 2,238.00円 25.20円 3,024.00円 18.88円 2,265.60円
121kWh~300kWhまで 25.34円 3,294.20円 26.48円 3,442.40円 23.03円 2,993.90円 25.20円 3,276.00円 25.15円 3,269.50円
301kWh超過 27.19円 0.00円 30.57円 0.00円 25.78円 0.00円 25.20円 0.00円 29.04円 0.00円
支払金額 6,533.00円 6,600.20円 6,768.58円 7,444.00円 6,350.10円

最もお得な電気プランの関連記事はこちら

結果だ毛でなくもう少し詳しく知りたい人はこちらからチェックしてみてください。

 

[click-blog-ranking]
おすすめの記事