20アンペア対応の新電力会社をまとめました。
20アンペアで契約を考えている人はぜひ参考にしてみてください。
おすすめの電力会社は2つ
まちエネと楽天でんきです。
楽天をよく使う人なら楽天でんき
それ以外はまちエネがおすすめです。
動画で解説
auでんき
北海道電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 341.00円 |
15A | 511.50円 |
20A | 682.00円 |
30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 |
50A | 1,705.00円 |
60A | 2,046.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~280kWh | 281kWh~ |
23.96円/kWh | 30.25円/kWh | 33.97円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.56円/kWh | 25.32円/kWh | 29.27円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.87円/kWh | 26.47円/kWh | 30.56円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
21.03円/kWh | 25.50円/kWh | 28.45円/kWh |
北陸電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 242.00円 |
15A | 363.00円 |
20A | 484.00円 |
30A | 726.00円 |
40A | 968.00円 |
50A | 1,210.00円 |
60A | 1,452.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.83円/kWh | 21.72円/kWh | 23.43円/kWh |
関西電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.30円/kWh | 25.70円/kWh | 28.69円/kWh |
中国電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.75円/kWh | 27.43円/kWh | 29.55円/kWh |
四国電力エリア
従量料金 | | |
---|
11~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.36円/kWh | 26.98円/kWh | 30.49円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 297.00円 |
15A | 445.50円 |
20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 |
40A | 1,188.00円 |
50A | 1,485.00円 |
60A | 1,782.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.45円/kWh | 23.05円/kWh | 26.04円/kWh |
沖縄電力エリア
従量料金 | | |
---|
10~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
22.94円/kWh | 28.49円/kWh | 30.47円/kWh |
でんき+ガスセット特典 | なし |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
JCOM電力
北海道電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 341.00円 |
15A | 511.50円 |
20A | 682.00円 |
30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 |
50A | 1,705.00円 |
60A | 2,046.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~280kWh | 281kWh~ |
23.86円/kWh | 29.96円/kWh | 30.59円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.49円/kWh | 25.08円/kWh | 26.36円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.79円/kWh | 25.08円/kWh | 27.52円/kWh |
関西電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.21円/kWh | 25.46円/kWh | 25.83円/kWh |
中国電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.66円/kWh | 27.17円/kWh | 26.61円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 297.00円 |
15A | 445.50円 |
20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 |
40A | 1,188.00円 |
50A | 1,485.00円 |
60A | 1,782.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.38円/kWh | 22.83円/kWh | 23.46円/kWh |
でんき+ガスセット特典 | なし |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
ENEOSでんき
北海道電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 341.00円 |
15A | 511.50円 |
20A | 682.00円 |
30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 |
50A | 1,705.00円 |
60A | 2,046.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~280kWh | 281kWh~ |
23.26円/kWh | 28.54円/kWh | 30.93円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.38円/kWh | 24.43円/kWh | 27.23円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.88円/kWh | 24.54円/kWh | 26.22円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.85円/kWh | 24.77円/kWh | 26.49円/kWh |
北陸電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 242.00円 |
15A | 363.00円 |
20A | 484.00円 |
30A | 726.00円 |
40A | 968.00円 |
50A | 1,210.00円 |
60A | 1,452.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.67円/kWh | 20.96円/kWh | 21.69円/kWh |
関西電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.31円/kWh | 23.99円/kWh | 26.80円/kWh |
中国電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.58円/kWh | 26.50円/kWh | 27.51円/kWh |
四国電力エリア
従量料金 | | |
---|
11~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.36円/kWh | 25.92円/kWh | 27.91円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 297.00円 |
15A | 445.50円 |
20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 |
40A | 1,188.00円 |
50A | 1,485.00円 |
60A | 1,782.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.28円/kWh | 22.25円/kWh | 23.97円/kWh |
でんき+ガスセット特典 | なし |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
ソフトバンクでんき
北海道電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 341.00円 |
15A | 511.50円 |
20A | 682.00円 |
30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 |
50A | 1,705.00円 |
60A | 2,046.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~280kWh | 281kWh~ |
23.73円/kWh | 29.35円/kWh | 32.28円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.39円/kWh | 24.57円/kWh | 27.81円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.68円/kWh | 25.68円/kWh | 29.04円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.82円/kWh | 24.74円/kWh | 27.03円/kWh |
関西電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.10円/kWh | 24.93円/kWh | 27.26円/kWh |
中国電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.55円/kWh | 26.61円/kWh | 28.08円/kWh |
四国電力エリア
従量料金 | | |
---|
11~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.16円/kWh | 26.18円/kWh | 28.97円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 297.00円 |
15A | 445.50円 |
20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 |
40A | 1,188.00円 |
50A | 1,485.00円 |
60A | 1,782.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.28円/kWh | 22.38円/kWh | 24.75円/kWh |
ソフトバンクでんき対象エリア |
---|
全国で対応 ※離島を除く |
でんき+ガスセット特典 | なし |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
ドコモでんき
北海道電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 341.00円 |
15A | 511.50円 |
20A | 682.00円 |
30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 |
50A | 1,705.00円 |
60A | 2,046.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~280kWh | 281kWh~ |
23.97円/kWh | 30.26円/kWh | 33.98円/kWh |
東北電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.58円/kWh | 25.33円/kWh | 29.28円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.88円/kWh | 26.48円/kWh | 30.57円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
21.04円/kWh | 25.51円/kWh | 28.46円/kWh |
北陸電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 242.00円 |
15A | 363.00円 |
20A | 484.00円 |
30A | 726.00円 |
40A | 968.00円 |
50A | 1,210.00円 |
60A | 1,452.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.84円/kWh | 21.73円/kWh | 23.44円/kWh |
関西電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.31円/kWh | 25.71円/kWh | 28.70円/kWh |
中国電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.76円/kWh | 27.44円/kWh | 29.56円/kWh |
四国電力エリア
従量料金 | | |
---|
11~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.37円/kWh | 26.99円/kWh | 30.50円/kWh |
九州電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 297.00円 |
15A | 445.50円 |
20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 |
40A | 1,188.00円 |
50A | 1,485.00円 |
60A | 1,782.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
17.46円/kWh | 23.06円/kWh | 26.06円/kWh |
でんき+ガスセット特典 | なし |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
ドリームでんき
東北電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 330.00円 |
15A | 470.25円 |
20A | 627.00円 |
30A | 940.50円 |
40A | 1254.00円 |
50A | 1567.50円 |
60A | 1881.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.58円/kWh | 25.33円/kWh | 29.28円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 271.70円 |
15A | 407.55円 |
20A | 543.40円 |
30A | 815.10円 |
40A | 1086.80円 |
50A | 1358.50円 |
60A | 1630.20円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.88円/kWh | 26.48円/kWh | 30.57円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 271.17円 |
15A | 406.76円 |
20A | 542.34円 |
30A | 813.51円 |
40A | 1084.68円 |
50A | 1355.85円 |
60A | 1627.02円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
21.07円/kWh | 25.54円/kWh | 28.49円/kWh |
関西電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.23円/kWh | 24.62円/kWh | 25.36円/kWh |
四国電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.28円/kWh | 25.76円/kWh | 26.41円/kWh |
ドリームでんき対象エリア |
---|
■東北電力エリア 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 ※離島を除く
■東京電力エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県(富士川以東) ※離島を除く
■中部電力エリア 愛知県、岐阜県(一部地域を除く)、三重県(一部地域を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 ※離島を除く
■関西電力エリア 大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県(一部地域を除く)、福井県(美浜町以西)、岐阜県の一部 ※離島を除く
■四国電力エリア 徳島県、高知県、香川県(一部地域を除く)、愛媛県(一部地域を除く) ※離島を除く
|
デメリット | 中部,東京,関西電力エリアの人は電気とガスセットで申し込まないと入れない |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | |
まちエネ
東北電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 330.00円 |
15A | 495.00円 |
20A | 660.00円 |
30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 |
50A | 1,650.00円 |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
18.50円/kWh | 24.17円/kWh | 25.35円/kWh |
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.79円/kWh | 25.27円/kWh | 26.47円/kWh |
中部電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.97円/kWh | 24.37円/kWh | 24.67円/kWh |
関西電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.23円/kWh | 24.62円/kWh | 25.36円/kWh |
四国電力エリア
従量料金 | | |
---|
15~120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
20.28円/kWh | 25.76円/kWh | 26.41円/kWh |
まちエネでんき対象エリア |
---|
■東北電力エリア 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 ※離島を除く
■東京電力エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県(富士川以東) ※離島を除く
■中部電力エリア 愛知県、岐阜県(一部地域を除く)、三重県(一部地域を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 ※離島を除く
■関西電力エリア 大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県(一部地域を除く)、福井県(美浜町以西)、岐阜県の一部 ※離島を除く
■四国電力エリア 徳島県、高知県、香川県(一部地域を除く)、愛媛県(一部地域を除く) ※離島を除く
|
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | WEB限定「シングルでんき」に申し込むと最大9000円分ポイント還元 |
東京ガス
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 286.00円 |
15A | 429.00円 |
20A | 572.00円 |
30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 |
50A | 1,430.00円 |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.78円/kWh | 25.29円/kWh | 27.36円/kWh |
東京ガスでんき対象エリア |
---|
神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡・山梨 |
でんき+ガスセット特典 | 電気料金のお支払い1000円あたり15ポイントGET! クラシルの一機能が無料に! |
支払い方法 | 口座引き落とし クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | なし |
CDエナジーダイレクト
東京電力エリア
基本料金 | |
---|
10A | 267.66円 |
15A | 401.49円 |
20A | 535.32円 |
30A | 802.98円 |
40A | 1,070.64円 |
50A | 1,338.30円 |
60A | 1,605.96円 |
従量料金 | | |
---|
120kWhまで | 121~300kWh | 301kWh~ |
19.78円/kWh | 25.47円/kWh | 26.38円/kWh |
CDエナジーダイレクトでんき対象エリア |
---|
神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡県の富士川以東・山梨 ※マンション一括受電は供給対象外となります。 ※離島を除きます。 |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード決済 払込書の支払い |
契約手数料 | 0円 |
解約違約金・手数料 | 0円 |
新規お申し込み特典 | WEB限定「シングルでんき」に申し込むと最大9000円分ポイント還元 |