レッズでんきは、プロサッカーチームの浦和レッズを継続的に応援できる電力サービス!
レッズでんき申し込みたいけど
電気料金は安いのかな。
他にはどんなメリットがあるのかな
今回はこの「レッズでんき」について解説していきます。
「レッズでんき」の電気料金について知りたい人はぜひ最後までご覧ください。
「レッズでんき」売り上げの一部は、浦和レッズのチーム運営費や地域貢献活動として使用するよ♪
つまり、レッズでんきへ支払う電気料金は、浦和レッズの活動支援になります。
毎日レッズでんきを通して浦和レッズを応援することができます!
「レッズでんき」の電気料金はこちら
■基本料金
単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|
20A | 1契約あたり | 572円 |
30A | 858円 | |
40A | 1,144円 | |
50A | 1,430円 | |
60A | 1,716円 |
■従量料金
単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|
第1段階 | 最初の120kWhまで | 21.40円 |
第2段階 | 120kWhを超えて300kWhまで | 24.50円 |
第3段階 | 301kWh以上 | 27.00円 |
ランキングですが
120kWh(ひとり暮らしの場合)は
電気料金最安値ランキング21位
400kWh(4人暮らしの場合)
電気料金最安値ランキング12位
でした。
つまり「レッズでんき」は
電気をたくさん使う人が
お得な電気料金プランになっておりますが特別安いわけではなかったです。
このプランは電気をたくさん使いつつ本当に浦和レッズを応援したい人が入るプランとなります。
動画で解説
レッズでんき電気料金価格ランキング内訳
レッズでんきの電気料金の比較は
東京電力エリアで1ヶ月あたり電気量を
1人くらしの120kWhと4人家族の400kWhで調査しました。
120kWhの場合
順位 | 電力会社 | プランS | 価格 | 東京電力比較 |
1位 | リミックスでんき | 電気代割引プラン | 3,080.60円 | -163.00円 |
2位 | ピタでん | 使った分だけ | 3,085.20円 | -158.40円 |
3位 | Japnan電力 | 3,120.00円 | -123.60円 | |
4位 | あしたでんき | 標準プラン | 3,120.00円 | -123.60円 |
5位 | シン・エナジー | きほんプラン 30A | 3,128.74円 | -114.86円 |
6位 | Looopでんき | おうちプラン | 3,168.00円 | -75.60円 |
7位 | エフエネ | 基本プラン | 3,174.96円 | -68.64円 |
8位 | ソフトバンクでんき | 自然でんき | 3,177.60円 | -66.00円 |
9位 | 楽天でんき | プランS | 3,180.00円 | -63.60円 |
10位 | ドリームでんき | ドリームでんきファミリー | 3,200.70円 | -42.90円 |
11位 | エバーグリーン・リテイリング | 従量電灯B 30A | 3,215.67円 | -27.93円 |
12位 | ソフトバンク | くらしでんき | 3,219.60円 | -24.00円 |
13位 | ソフトバンク | おうちでんき | 3,219.60円 | -24.00円 |
14位 | まちエネ | きほんプラン | 3,232.80円 | -10.80円 |
15位 | エバーグリーン・リテイリング | CO₂フリープラン 30A | 3,234.87円 | -8.73円 |
16位 | 小田急でんき | Sプラン 30A | 3,238.80円 | -4.80円 |
17位 | エルピオでんき | Mプラン 従量電灯B 30A | 3,242.40円 | -1.20円 |
18位 | 東京電力 | 従量電灯B 30A | 3,243.60円 | 0.00円 |
19位 | エルピオでんき | スタンダードプランS 40A | 3,347.60円 | 104.00円 |
20位 | エルピオでんき | スタンダードプランライト30A | 3,394.80円 | 151.20円 |
21位 | レッズでんき | レッズ応援プランB30A | 3,426.00円 | 182.40円 |
22位 | あしたでんき | たっぷりプラン | 5,580.00円 | 2,336.40円 |
23位 | ピタでん | 500kwh迄使い放題 | 12,220.00円 | 8,976.40円 |
ひとり暮らしおすすめ
400kWhの場合の電気料金
順位 | 電力会社 | プランS | 価格 | 東京電力比較 |
1位 | エルピオでんき | スタンダードプランS 40A | 10,071.00円 | -992.40円 |
2位 | エルピオでんき | スタンダードプランライト30A | 10,118.20円 | -945.20円 |
3位 | ピタでん | 使った分だけ | 10,284.00円 | -779.40円 |
4位 | Japnan電力 | 10,325.00円 | -738.40円 | |
5位 | シン・エナジー | きほんプラン 30A | 10,360.14円 | -703.26円 |
6位 | エバーグリーン・リテイリング | 従量電灯B 30A | 10,378.67円 | -684.73円 |
7位 | あしたでんき | 標準プラン | 10,400.00円 | -663.40円 |
8位 | まちエネ | きほんプラン | 10,428.40円 | -635.00円 |
9位 | ソフトバンク | くらしでんき | 10,482.00円 | -581.40円 |
10位 | リミックスでんき | 電気代割引プラン | 10,511.60円 | -551.80円 |
11位 | 小田急でんき | Sプラン 30A | 10,519.00円 | -544.40円 |
12位 | レッズでんき | レッズ応援プランB30A | 10,536.00円 | -527.40円 |
13位 | Looopでんき | おうちプラン | 10,560.00円 | -503.40円 |
14位 | ソフトバンクでんき | 自然でんき | 10,592.00円 | -471.40円 |
4人家族におすすめ
レッズでんきの解約金は?
レッズでんき・リテイリングの解約金は0円でかかりません。
つまり気軽に申し込んで気軽にやめることが出来ます。
レッズでんきの電気料金は少しだけ安かった
レッズでんきの電気料金は
収益の一部をチームの運営資金に還元
収益の一部を地域貢献活動に還元
されます。
さらに2021年に新規加入するとレッズでんき限定!!
本革のネームタグをプレゼントされます。
旅行バッグやスーツケースに。浦和レッズのエンブレムが表面に、裏面にレッズでんきロゴが刻印された本革のレッズでんきオリジナルレザーネームタグです。
数量限定のため、配布完了次第終了となります。
最新のキャンペーンは下記のボタンからちぇっくしてみてください。
調査してみましたが、
結論だけいつおレッズでんきファンなら入るメリットがあります!
ただ、ファン以外の方は入るメリットはないでしょう。
電気を節約したい人は、リミックスでんきかエルピオでんきに入ることをおすすめします。