沖縄電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランを紹介します。
今回は沖縄地域のひとり暮らしの平均電気量が約200kWhなので
100kWhと200kWhと300kWhの3つの電気量で安いプランをご紹介します
沖縄電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランで最安値ランキングTOP5
100kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | ソフトバンクでんき | くらしでんき | 2447円 |
2位 | ソフトバンクでんき | おうちでんき | 2447円 |
3位 | auでんき | でんきMプラン 従量電灯A | 2466円 |
4位 | 沖縄電力 | 従量電灯 | 2467円 |
5位 | エネワンでんき | エネワン300プラン | 7964円 |
200kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | ソフトバンクでんき | くらしでんき | 5112円 |
2位 | ソフトバンクでんき | おうちでんき | 5157円 |
3位 | auでんき | でんきMプラン 従量電灯A | 5204円 |
4位 | 沖縄電力 | 従量電灯 | 5206円 |
5位 | エネワンでんき | エネワン300プラン | 7964円 |
300kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | ソフトバンクでんき | くらしでんき | 7874円 |
2位 | エネワンでんき | エネワン300プラン | 7964円 |
3位 | ソフトバンクでんき | おうちでんき | 7977円 |
4位 | auでんき | でんきMプラン 従量電灯A | 8053円 |
5位 | 沖縄電力 | 従量電灯 | 8055円 |
沖縄電力エリアのひとり暮らしにおすすめは『ソフトバンクでんき』
もっと色々比較してお申し込みするなら