光回線を乗り換えると、料金が安くなる・通信速度が改善されるなどのメリットがあります。
ただし特定の期間外で乗り換えようとすると、光回線によっては解約金・違約金が発生する場合があります。
2022年6月までのインターネット回線の違約金相場は、光回線やモバイルWiFiは10,000~30,000円、プロバイダで5,000円程度でした。
ただ、2022年7月1日に「消費者保護ルール」が改定され、違約金が各社で変更されています。
具体的にいうと月額利用料金をこえる違約金の請求ができなくなりました。
2022年6月までの違約金相場は、光回線やモバイルWiFiは10,000~30,000円だったことを見ると利用者にとってはとっても嬉しい改定になります。
ただ2022年6月以前に契約している人は解約金が高いままなので、現在利用している光回線が解約金や違約金があるのか確認しましょう
その後、あなたが現在契約している光回線が違約金・解約金が発生する場合
解約金を負担してくれるインターネット回線に切り替えすることが大切です。
今回は、約金の費用を負担してくれるキャンペーン一覧でご紹介します。
解約金負担特典の対象費用
・違約金(契約解除料)
・撤去工事費
・工事費の残債
・端末代の残債
2022年違約金負担キャンペーンがある光回線一覧
光回線 | おすすめな人 | 乗り換え違約金 負担額 | 違約金負担以外の キャッシュバック |
---|---|---|---|
auユーザー UQモバイルユーザー | 最大30,000円 | 最大76,000円 | |
ソフトバンクユーザー ワイモバイルユーザー | 最大42,000円 | 最大36,000円 | |
ドコモユーザー | 20,000円 | 40,000円 | |
関西の対応エリア在住 | 最大60,000円 | 最大15,000円 (商品券) | |
東海の対応エリア在住 | 全額還元 | 35,000円 |
softbank光|満額還元キャンペーン
違約金負担 | 満額還元 |
---|---|
キャッシュバック | 最大37,000円 違約金負担特典と併用可能 |
受け取り期間 | 違約金負担:6ヶ月 キャッシュバック:2ヶ月 |
違約金負担の 対象になる費用 | 解約違約金/撤去工事費/工事費の残債/ モバイルWiFi端末の残債 (上限42,000円) |
マンション月額料金 | 4,180円 |
戸建て月額料金 | 5,720円 |
セット割 | ソフトバンク 最大1,100円割引/月 ワイモバイル 最大1,188円割引/月 |
工事費 | 実質無料 |
対応エリア | 全国対応 |
au光|乗り換えスタートサポート
違約金負担 | 最大30,000円 (auPAY還元) |
---|---|
キャッシュバック | 最大76,000円 違約金負担特典と併用可能 |
受け取り期間 | 違約金負担:1ヶ月 キャッシュバック:2ヶ月 |
違約金負担の 対象になる費用 | 違約金/撤去工事費/工事費の残債/ モバイルWiFi端末の残債 |
マンション月額料金 | 4,455円 |
戸建て月額料金 | 5,610円 |
セット割 | au 最大1,100円割引/月 UQモバイル 最大858円割引/月 |
工事費 | 実質無料 |
対応エリア | 戸建の場合 関西・東海以外 マンションの場合 全国対応 |
ドコモ光|解約違約金10,000円還元
違約金負担 | 20,000円 |
---|---|
キャッシュバック | 40,000円 違約金負担特典と併用可能 |
受け取り期間 | 違約金負担:4ヶ月 キャッシュバック:1ヶ月 |
違約金負担の 対象になる費用 | 違約金/撤去工事費/工事費の残債 |
マンション月額料金 | 4,400円 |
戸建て月額料金 | 5,720円 |
セット割 | ドコモ 最大1,100円割引/月 |
工事費 | 実質無料 |
対応エリア | 全国対応 |
eo光|合計最大6万円
インターネット回線、テレビ、電話などの施設撤去に関わる費用や解約金(ISPの解約金も含む) インターネット回線の長期割引などにかかる解約金 現在利用中のインターネット回線工事費の残債 モバイルルーターの解約時に発生する解約金 |
違約金負担 | 最大60,000円 |
---|---|
キャッシュバック | 最大15,000円(商品券) 違約金負担特典と併用可能 |
受け取り期間 | 違約金負担:6~7ヶ月 キャッシュバック:1ヶ月 |
違約金負担の 対象になる費用 | 違約金/撤去工事費/工事費の残債/ モバイルWiFi端末の残債 (10,000円まで) |
マンション月額料金 | 1~2年目:3,326円 3年目以降:3,876円 |
戸建て月額料金 | 1年目のみ:3,280円 2年目以降:5,448円 |
セット割 | au 最大1,100円割引/月 UQモバイル 最大858円割引/月 |
工事費 | 実質無料 |
対応エリア | 関西地方 福井県 |
コミュファ光|解約違約金全額還元還元
違約金負担 | 全額還元 |
---|---|
キャッシュバック | 最大37,000円 違約金負担特典と併用可能 |
受け取り期間 | 違約金負担:2ヶ月 キャッシュバック:2ヶ月 |
違約金負担の 対象になる費用 | 固定回線の違約金/ 撤去工事費/工事費の残債 |
マンション月額料金 | 1年目:3,380円 2年目~:4,000円 |
戸建て月額料金 | 1年目:3,980円 2年目~:5,215円 |
セット割 | au 最大1,100円割引/月 UQモバイル 最大858円割引/月 |
工事費 | 実質無料 |
対応エリア | 東海地方 長野県 |
光回線の乗り換え方法
光回線の乗り換え方法は、基本的に
「先に新しい光回線を契約してから、現在利用している光回線を解約する」流れとなります。
申し込みから利用開始までの期間は、平均1ヶ月前後と見ておきましょう。
閑散期なら2週間
繁忙期なら2ヶ月近くかかることがあります。
1、新しい光回線に申し込む
2、光回線の開通工事をする
3、通信機器の設定
4、現在の光回線を解約
2022年6月以前に契約した人は要注意
2022年7月以降の光回線の契約では、新しい消費者保護ルールの適用対象とり高額な解約金違約金がなくなりました。
ただ、2022年6月以前に契約した人は以前のまま数万円の解約金となる可能性が高いです。
解約金を少しでも安くしたい方は上記のプランから切り替えをしてみることをおすすめします。