2022年は大手電力会社の規制料金の値上げニュースが頻繁に流れてきます。
今回は電気が自由化される前の大手電力会社(北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力)の規制料金の値上げについて情報をまとめてみました。
電気料金の値上げが気になる方は是非チェックしてみてください。
動画で確認する
大手電力会社の規制料金値上げ情報
値上げ情報 | |
北海道電力 | 10月26日の記者会見で、国に申請が必要な規制料金の値上げについて 「現時点で考えていない」と述べた |
東北電力 | 2022/11/30 平均31.72%の値上げする料金を経済産業省に申請 平均は30A 月間使用量260kWhの場合の値上げ率 |
東京電力 | 2023年4月から、高圧・特高の電気料金を 約12~14%値上げすると発表 |
中部電力 | 2023年4月から高圧と特高の電気料金を値上げすると発表 月間の電気料金が 7.9%から9.8%ほど割高になる見通し |
北陸電力 | 2022/11/30 平均45.84%の値上げを経済産業省に申請 |
関西電力 | 値上げをするかどうかの判断は来年度の契約を考えると 一つの大きな時期が年末と回答 |
中国電力 | 2022/11/25 平均31.33%電気料金値上げを経済産業省に申請 |
四国電力 | 2022/11/28 平均28.08%電気料金値上げを経済産業省に申請 |
九州電力 | 10月31日の記者会見で、九州電力の池辺社長 のコメント 「いま、規制料金を上げますといった電力会社が全国で3社ほどあると思うが、 うちとの違いは、九州は原子力発電がある。 原子力発電は発電原価が非常に低い。 規制料金は検討はもちろんしますけど、 なんとか頑張れるところまで頑張りたい」 |
沖縄電力 | 2022/11/28 約39%電気料金値上げを経済産業省に申請 |
自分ならどうするか
電気の切り替えの手続き自体は簡単だけど
何度も手続きは正直めんどくさい。
ただ今後の燃料調整費がいくらになるのかわからないのは正直不安。
なので、自分なら
とりあえず、規制料金に切り替えて大きな損をすることをさける
その後、値上げ内容を見てどこにするか
再度調査するのが良いかと思ってます。
ということで僕は、東京電力の従量電灯Bへの切り替え申込みを2022年10月に申し込んで
11月から東京電力の料金になります。
今回の内容を確認してあなたにとって後悔しない選択ができると幸いです。