東北電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランを紹介します。
今回は東北地域のひとり暮らしの平均電気量が約200kWhなので
100kWhと200kWhと300kWhの3つの電気量で安いプランをご紹介します
東北電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランで最安値TOP5
100kWh~節約家~ | にいでん(新潟県民電力) 新潟県民Bプラン | 1位(最安値) |
150kWh~ひとり暮らし~ | にいでん(新潟県民電力) 新潟県民Bプラン | 1位(最安値) |
250kWh~ふたり暮らし~ | ドコモでんき Green(10%ポイント還元) | 1位(最安値) |
350kWh~3人暮らし~ | ドコモでんき Green(10%ポイント還元) | 1位(最安値) |
450kWh~4~5人暮らし~ | ドコモでんき Green(10%ポイント還元) | 1位(最安値) |
東北電力エリアのひとり暮らしにおすすめは『にいでん』か『ドコモでんき』
電気をあまり使わない人なら『にいでん(新潟県民電力)』新潟県民Bプラン
電気を平均的に利用されたりそれ以上使う方は『ドコモでんき』がオススメです。
『にいでん』とは
50kW未満の低圧電力をご契約されているお客様向けの電力供給事業です。
新潟県に特化してトコトン経費を削減しお客様の電気料金削減に貢献します。業界最安級のおトクなプラン。
基本料金 東北の場合 | 30A:960.30円 40A:1280.40円 50A:1600.50円 60A:1920.60円 |
1kWhあたりの従量料金 東北の場合 | ~120kWh:18.02円 121kWh〜300kWh:24.57円 301kWh〜:28.40円 |
対応エリア | 東北電力管内(離島を除く |
ガスのセット割引 | なし |
スマホのセット割引 | なし |
オール電化対応 | なし |
違約金 | 0円 |
申し込み窓口 | 公式サイト |
『ドコモでんき』とは
ドコモでんきは2022年6月に契約件数が20万件に達しておいる人気電力です。
アンペア数が低めのひとり暮らしなら電気料金は最安値になりやすいのでおすすめです。
さらにドコモユーザー方で対象プランに入ってる人なら更にお得になる場合があります。
基本料金 東北の場合 | 20A:660円 30A:990円 40A:1,320円 50A:1,650円 60A:1,980円 |
1kWhあたりの従量料金 東北の場合 | ~120kWh:18.58円 121kWh〜300kWh:25.33円 301kWh〜:29.28円 |
対応エリア | 全国エリア (離島を除く) |
ガスのセット割引 | なし |
スマホのセット割引 | ギガホ・ギガライト・ahamoなら割引率3% |
オール電化対応 | なし |
違約金 | 0円 |
申し込み窓口 | 公式サイト |
電気をあまり使わない人におすすめ
1~2人暮らしにおすすめ