東京在住の人
最近、電気代が高いなぁ。料金を抑えて節約したいけどなにかいい方法が知りたい
こちらは東京で電気料金を安くしたい!東京電力(とうでん)の電気プランよりお得で安いプランに切り替えたい方向けの記事です。
今回は、一人暮らしの平均電気使用量と家族向けの平均電気使用量の2つの観点からどこが一番電気料金が安いのかご紹介します。
今回の電力料金を調査した内容
調査した電気料金と使用量
一人暮らしの場合
月の平均電気使用量は約4,000円、電気使用量は154kWhで調査家族向けの場合
月の平均電気使用量は約11,239円、電気使用量は406kWhで調査
月の平均電気使用量は約4,000円、電気使用量は154kWhで調査家族向けの場合
月の平均電気使用量は約11,239円、電気使用量は406kWhで調査
調査した電力会社
9社(全14プラン)
東京電力(とうでん)、Looopでんき、エルピオでんき、楽天でんき、ドリームでんき、あしたでんき、シン・エナジー、ソフトバンクでんき、ピタでん
東京電力(とうでん)、Looopでんき、エルピオでんき、楽天でんき、ドリームでんき、あしたでんき、シン・エナジー、ソフトバンクでんき、ピタでん
東京で一人暮らしの方で電気代が安くなる新電力会社はここだ!
東京で一人暮らしをしていたり、電気をあまり使わない方は、電気量月平均154kWh前後の方はこちらをご覧ください!
東京で最も安くてお得な新電力会社はこちらです!
「ピタでん」の「使った分だけプラン」です。
続いて料金が安かったのは「Looopでんき」のおうちプランとなりました。
\東京の電気料金が安いランキング/
一人暮らし編
一人暮らし編
第1位 ピタでん | 第2位 あしたでんき | 第3位 シン・エナジー | 比較用 東京電力(とうでん) |
「使った分だけプラン」 3,959.34円 |
「おうちプラン」 4,004.00円 |
「きほんプラン 30A」 4,060.92円 |
「従量料金B 30A」 4,143.92円 |
東京電力(とうでん)とピタでんを料金比較した場合、圧倒的にピタでんの「使った分だけプラン」が184.58円お得ですね。
毎月180円近く電気代が安くなるので
1年で計算すると2214.96円近く電気料金が安い結果となります!
2214円節約できたらかなり嬉しいですね。実質0.5ヶ月近くの電気代が無料になっちゃいます!
ちなみに
2位のあしたでんきは、東京電力(とうでん)比較すると139.92円電気代がお得でした。
3位のシン・エナジーは東京電力(とうでん)と比較すると83.00円電気代がお得という結果となりました。
上記の電気料金の内訳が見たい人はこちら
東京電力 | Looopでんき | auでんき | エルピオでんき | エルピオでんき | ||||||
プラン名 | 従量電灯B 30A | おうちプラン | 従量電灯B 30A | スタンダードプランライト30A | スタンダードプランS 40A | |||||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | |||||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 1,086.80円 | 1,086.80円 |
~120kwh | 19.88円 | 2,385.60円 | 26.40円 | 3,168.00円 | 19.87円 | 2,384.40円 | 21.14円 | 2,536.80円 | 18.84円 | 2,260.80円 |
121kWh~300kWhまで | 26.48円 | 900.32円 | 26.40円 | 897.60円 | 26.47円 | 899.98円 | 23.03円 | 783.02円 | 23.03円 | 783.02円 |
301kWh超過 | 30.57円 | 0.00円 | 26.40円 | 0.00円 | 30.56円 | 0.00円 | 25.78円 | 0.00円 | 25.78円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,143.92円 | 4,065.60円 | 4,142.38円 | 4,177.82円 | 4,130.62円 | |||||
楽天でんき | ドリームでんき | あしたでんき | あしたでんき | シン・エナジー | ||||||
プラン名 | プランS | ドリームでんきファミリー | 標準プラン | たっぷりプラン | きほんプラン 30A | |||||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | |||||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 815.10円 | 815.10円 | 0.00円 | 0.00円 | 3,000.00円 | 3,000.00円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 26.50円 | 3,180.00円 | 19.88円 | 2,385.60円 | 26.00円 | 3,120.00円 | 21.50円 | 2,580.00円 | 19.67円 | 2,360.40円 |
121kWh~300kWhまで | 26.50円 | 901.00円 | 26.48円 | 900.32円 | 26.00円 | 884.00円 | 21.50円 | 731.00円 | 24.78円 | 842.52円 |
301kWh超過 | 26.50円 | 0.00円 | 30.57円 | 0.00円 | 26.00円 | 0.00円 | 21.50円 | 0.00円 | 27.71円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,081.00円 | 4,101.02円 | 4,004.00円 | 6,311.00円 | 4,060.92円 | |||||
ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンクでんき | ピタでん | ピタでん | ||||||
プラン名 | おうちでんき | くらしでんき | 自然でんき | 使った分だけ | 500kwh迄使い放題 | |||||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | |||||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 12,220.00円 | 12,220.00円 |
~120kwh | 19.68円 | 2,361.60円 | 19.68円 | 2,361.60円 | 26.48円 | 3,177.60円 | 25.71円 | 3,085.20円 | 27.50円 | 0.00円 |
121kWh~300kWhまで | 26.21円 | 891.14円 | 25.68円 | 873.12円 | 26.48円 | 900.32円 | 25.71円 | 874.14円 |
※500kWh超えた場合従量料金
|
|
301kWh超過 | 30.26円 | 0.00円 | 26.40円 | 0.00円 | 26.48円 | 0.00円 | 25.71円 | 0.00円 | ||
支払金額 | 4,110.74円 | 4,092.72円 | 4,077.92円 | 3,959.34円 | 12,220.00円 |
東京で家族で住んでいて電気料金が安くなる新電力会社はここ!
2018年の東京の調査でわかった月平均電気量が445kWh。
445kWh前後だと3~5人家族のかたが該当されるんじゃないでしょうか。
家族で東京に住んでいる方はこちらをご覧ください!
東京で最も安くてお得な電力会社はこちらです!
なななんと!!!
「ピタでん」の「使った分だけプラン」がランキング1位でした。
続いて安かったのはランキング2位は「Looopでんき」のおうちプランとなりました。
\東京の電気料金が安いランキング/
ファミリー編
ファミリー編
東京電力(とうでん)とランキング1位のエルピオでんきを比較した場合、圧倒的にエルピオでんきの「スタンダードプランS 30A」が977.54円お得ですね。
毎月1,000円近く安くなるのはすごい!!
1年で計算すると11,730.48円近く安くなります!
11730.48円節約できたら諭吉が1枚手元に残るんですね。
これはかなり節約にもなって嬉しいんじゃないでしょうか。
ランキング2位のピタでんは、東京電力(とうでん)と比較すると毎月812.16円円お得でした。
ランキング3位のシン・エナジーは東京電力(とうでん)と比較すると毎月694.42円円お得という結果となりました。
やはりたくさん使えば使うほど、1位と2位の電気料金の金額に差が出てきますね。
上記の電気料金の内訳が見たい人はこちら
東京電力 | Looopでんき | auでんき | エルピオでんき | エルピオでんき | ||||||
プラン名 | 従量電灯B 30A | おうちプラン | 従量電灯B 30A | スタンダードプランライト30A | スタンダードプランS 40A | |||||
電気使用量 | 406kWh | 406kWh | 406kWh | 406kWh | 406kWh | |||||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 1,086.80円 | 1,086.80円 |
~120kwh | 19.88円 | 2,385.60円 | 26.40円 | 3,168.00円 | 19.87円 | 2,384.40円 | 21.14円 | 2,536.80円 | 18.84円 | 2,260.80円 |
121kWh~300kWhまで | 26.48円 | 4,766.40円 | 26.40円 | 4,752.00円 | 26.47円 | 4,764.60円 | 23.03円 | 4,145.40円 | 23.03円 | 4,145.40円 |
301kWh超過 | 30.57円 | 3,240.42円 | 26.40円 | 2,798.40円 | 30.56円 | 3,239.36円 | 25.78円 | 2,732.68円 | 25.78円 | 2,732.68円 |
支払金額 | 11,250.42円 | 10,718.40円 | 11,246.36円 | 10,272.88円 | 10,225.68円 | |||||
楽天でんき | ドリームでんき | あしたでんき | あしたでんき | シン・エナジー | ||||||
プラン名 | プランS | ドリームでんきファミリー | 標準プラン | たっぷりプラン | きほんプラン 30A | |||||
電気使用量 | 406kWh | 406kWh | 406kWh | 406kWh | 406kWh | |||||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 815.10円 | 815.10円 | 0.00円 | 0.00円 | 3,000.00円 | 3,000.00円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 26.50円 | 3,180.00円 | 19.88円 | 2,385.60円 | 26.00円 | 3,120.00円 | 21.50円 | 2,580.00円 | 19.67円 | 2,360.40円 |
121kWh~300kWhまで | 26.50円 | 4,770.00円 | 26.48円 | 4,766.40円 | 26.00円 | 4,680.00円 | 21.50円 | 3,870.00円 | 24.78円 | 4,460.40円 |
301kWh超過 | 26.50円 | 2,809.00円 | 30.57円 | 3,240.42円 | 26.00円 | 2,756.00円 | 21.50円 | 2,279.00円 | 27.71円 | 2,937.26円 |
支払金額 | 10,759.00円 | 11,207.52円 | 10,556.00円 | 11,729.00円 | 10,616.06円 | |||||
ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンクでんき | ピタでん | ピタでん | ||||||
プラン名 | おうちでんき | くらしでんき | 自然でんき | 使った分だけ | 500kwh迄使い放題 | |||||
電気使用量 | 406kWh | 406kWh | 406kWh | 406kWh | 406kWh | |||||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 12,220.00円 | 12,220.00円 |
~120kwh | 19.68円 | 2,361.60円 | 19.68円 | 2,361.60円 | 26.48円 | 3,177.60円 | 25.71円 | 3,085.20円 | 27.50円 | 0.00円 |
121kWh~300kWhまで | 26.21円 | 4,717.80円 | 25.68円 | 4,622.40円 | 26.48円 | 4,766.40円 | 25.71円 | 4,627.80円 |
※500kWh超えた場合従量料金
|
|
301kWh超過 | 30.26円 | 3,207.56円 | 26.40円 | 2,798.40円 | 26.48円 | 2,806.88円 | 25.71円 | 2,725.26円 | ||
支払金額 | 11,144.96円 | 10,640.40円 | 10,750.88円 | 10,438.26円 | 12,220.00円 |
まとめ~東京電力で電気代が最も安い料金プラン~
今回、東京電力エリアを対象に最もお得な新電力会社を調査した結果は次のようになりました。
一人暮らしの方
ピタでん 使った分だけ
家族で使っている方
エルピオでんき スタンダードプランS 30A
プランが一番お得という結果となりました。
一人暮らしの方は1年で約2,200円ほど電気代が節約できます!
家族で住んでいる方は1年約11,730.48円ほど電気代が節約できます!
まだ東京電力(とうでん)の電気料金プランを使っている方は、お早めに安い新電力会社「ピタでん」を利用することをおすすめします!