でんき料金見直し人
エルピオでんきのスタンダードプランSは本当に安いのかな
東京電力エリアでエルピオでんきスタンダードプランsは本当に安いのか徹底比較しました。
今回のターゲットは1人暮らしの人と2人暮らしの人向けになります!!
政府統計の家計調査によると一人くらしの平均電気量は154kWhとなります。
なので、154kWhの場合とその倍の308kWhで比較してみました。
今回調査した電気会社は大手でネットでも良く取り上げられる人気の電気配給会社8社!そしてその内の12つのプランで比較!
果たして、「エルピオでんきスタンダードプランs」は本当に安いのか!?
調査したでんき会社とでんきプラン
1.東京電力(30A)
2.Looopでんき(おうちプラン)
3.ソフトバンクでんき(自然でんき・おうちでんき・くらしでんき)
4.エルピオでんき(スタンダードプランライト30A・スタンダードプランS 40A)
2.Looopでんき(おうちプラン)
3.ソフトバンクでんき(自然でんき・おうちでんき・くらしでんき)
4.エルピオでんき(スタンダードプランライト30A・スタンダードプランS 40A)
5.楽天でんき(プランS)
6.ドリームでんき(ドリームでんきファミリー)
7.あしたでんき(標準プラン・たっぷりプラン)
8.シン・エナジー(きほんプラン 30A)
6.ドリームでんき(ドリームでんきファミリー)
7.あしたでんき(標準プラン・たっぷりプラン)
8.シン・エナジー(きほんプラン 30A)
東京電力エリアで毎月電気使用量が154kWhの場合
東京電力エリアで154kWh使用した場合最も安いのはこちらでした!
「あしたでんき」の4,004.00円でした!
エルピオでんきスタンダードプランsは9位で
電力会社 | 価格 | |
あしたでんき | 標準プラン | 4,004.00円 |
シン・エナジー | きほんプラン 30A | 4,060.92円 |
おうちプラン | おうちプラン | 4,065.60円 |
Looopでんき | 自然でんき | 4,077.92円 |
エルピオでんき | プランS | 4,081.00円 |
ソフトバンク | くらしでんき | 4,092.72円 |
ドリームでんき | ドリームでんきファミリー | 4,101.02円 |
ソフトバンク | おうちでんき | 4,110.74円 |
エルピオでんき | スタンダードプランS 40A | 4,130.62円 |
東京電力 | 30A | 4,143.92円 |
ソフトバンクでんき | スタンダードプランライト30A | 4,177.82円 |
あしたでんき | たっぷりプラン | 6,311.00円 |
154kWhの内訳
東京電力 | Looopでんき | |||
プラン名 | 30A | おうちプラン | ||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | ||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
~120kwh | 19.88円 | 2,385.60円 | 26.40円 | 3,168.00円 |
121kWh~300kWhまで | 26.48円 | 900.32円 | 26.40円 | 897.60円 |
301kWh超過 | 30.57円 | 0.00円 | 26.40円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,143.92円 | 4,065.60円 |
ソフトバンクでんき | エルピオでんき | |||
プラン名 | 自然でんき | スタンダードプランライト30A | ||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | ||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 26.48円 | 3,177.60円 | 21.14円 | 2,536.80円 |
121kWh~300kWhまで | 26.48円 | 900.32円 | 23.03円 | 783.02円 |
301kWh超過 | 26.48円 | 0.00円 | 25.78円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,077.92円 | 4,177.82円 |
楽天でんき | ドリームでんき | |||
プラン名 | プランS | ドリームでんきファミリー | ||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | ||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 815.10円 | 815.10円 |
~120kwh | 26.50円 | 3,180.00円 | 19.88円 | 2,385.60円 |
121kWh~300kWhまで | 26.50円 | 901.00円 | 26.48円 | 900.32円 |
301kWh超過 | 26.50円 | 0.00円 | 30.57円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,081.00円 | 4,101.02円 |
エルピオでんき | シン・エナジー | |||
プラン名 | スタンダードプランS 40A | きほんプラン 30A | ||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | ||
基本料金 | 1,086.80円 | 1,086.80円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 18.84円 | 2,260.80円 | 19.67円 | 2,360.40円 |
121kWh~300kWhまで | 23.03円 | 783.02円 | 24.78円 | 842.52円 |
301kWh超過 | 25.78円 | 0.00円 | 27.71円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,130.62円 | 4,060.92円 |
あしたでんき | ||||
プラン名 | 標準プラン | たっぷりプラン | ||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | ||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 3,000.00円 | 3,000.00円 |
~120kwh | 26.00円 | 3,120.00円 | 21.50円 | 2,580.00円 |
121kWh~300kWhまで | 26.00円 | 884.00円 | 21.50円 | 731.00円 |
301kWh超過 | 26.00円 | 0.00円 | 21.50円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,004.00円 | 6,311.00円 |
ソフトバンクでんき | ||||
プラン名 | おうちでんき | くらしでんき | ||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | ||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 19.68円 | 2,361.60円 | 19.68円 | 2,361.60円 |
121kWh~300kWhまで | 26.21円 | 891.14円 | 25.68円 | 873.12円 |
301kWh超過 | 30.26円 | 0.00円 | 26.40円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,110.74円 | 4,092.72円 |
東京電力エリアで毎月電気使用量が308kWhの場合
では、続いて倍の308kWhの場合はどうでしょうか。
東京電力エリアで308kWh使用した場合最も安いのはこちらでした!
こちらはなんとエルピオでんきスタンダードプランsは1位で7,699.24円
エルピオでんきスタンダードプランsは多く使えば使うほどお得のようです。
電力会社 | 価格 | |
エルピオでんき | スタンダードプランS 40A | 7,699.24円 |
ソフトバンクでんき | スタンダードプランライト30A | 7,746.44円 |
シン・エナジー | きほんプラン 30A | 7,900.48円 |
あしたでんき | 標準プラン | 8,008.00円 |
ソフトバンク | くらしでんき | 8,053.20円 |
おうちプラン | おうちプラン | 8,131.20円 |
Looopでんき | 自然でんき | 8,155.84円 |
エルピオでんき | プランS | 8,162.00円 |
ソフトバンク | おうちでんき | 8,179.48円 |
ドリームでんき | ドリームでんきファミリー | 8,211.66円 |
東京電力 | 30A | 8,254.56円 |
あしたでんき | たっぷりプラン | 9,622.00円 |
308kWhの内訳
東京電力 | Looopでんき | |||
プラン名 | 30A | おうちプラン | ||
電気使用量 | 308kWh | 308kWh | ||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
~120kwh | 19.88円 | 2,385.60円 | 26.40円 | 3,168.00円 |
121kWh~300kWhまで | 26.48円 | 4,766.40円 | 26.40円 | 4,752.00円 |
301kWh超過 | 30.57円 | 244.56円 | 26.40円 | 211.20円 |
支払金額 | 8,254.56円 | 8,131.20円 |
ソフトバンクでんき | エルピオでんき | |||
プラン名 | 自然でんき | スタンダードプランライト30A | ||
電気使用量 | 308kWh | 308kWh | ||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 26.48円 | 3,177.60円 | 21.14円 | 2,536.80円 |
121kWh~300kWhまで | 26.48円 | 4,766.40円 | 23.03円 | 4,145.40円 |
301kWh超過 | 26.48円 | 211.84円 | 25.78円 | 206.24円 |
支払金額 | 8,155.84円 | 7,746.44円 |
楽天でんき | ドリームでんき | |||
プラン名 | プランS | ドリームでんきファミリー | ||
電気使用量 | 308kWh | 308kWh | ||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 815.10円 | 815.10円 |
~120kwh | 26.50円 | 3,180.00円 | 19.88円 | 2,385.60円 |
121kWh~300kWhまで | 26.50円 | 4,770.00円 | 26.48円 | 4,766.40円 |
301kWh超過 | 26.50円 | 212.00円 | 30.57円 | 244.56円 |
支払金額 | 8,162.00円 | 8,211.66円 |
エルピオでんき | シン・エナジー | |||
プラン名 | スタンダードプランS 40A | きほんプラン 30A | ||
電気使用量 | 308kWh | 308kWh | ||
基本料金 | 1,086.80円 | 1,086.80円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 18.84円 | 2,260.80円 | 19.67円 | 2,360.40円 |
121kWh~300kWhまで | 23.03円 | 4,145.40円 | 24.78円 | 4,460.40円 |
301kWh超過 | 25.78円 | 206.24円 | 27.71円 | 221.68円 |
支払金額 | 7,699.24円 | 7,900.48円 | ||
あしたでんき | ||||
プラン名 | 標準プラン | たっぷりプラン | ||
電気使用量 | 308kWh | 308kWh | ||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 3,000.00円 | 3,000.00円 |
~120kwh | 26.00円 | 3,120.00円 | 21.50円 | 2,580.00円 |
121kWh~300kWhまで | 26.00円 | 4,680.00円 | 21.50円 | 3,870.00円 |
301kWh超過 | 26.00円 | 208.00円 | 21.50円 | 172.00円 |
支払金額 | 8,008.00円 | 9,622.00円 |
ソフトバンクでんき | ||||
プラン名 | おうちでんき | くらしでんき | ||
電気使用量 | 308kWh | 308kWh | ||
基本料金 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 | 858.00円 |
~120kwh | 19.68円 | 2,361.60円 | 19.68円 | 2,361.60円 |
121kWh~300kWhまで | 26.21円 | 4,717.80円 | 25.68円 | 4,622.40円 |
301kWh超過 | 30.26円 | 242.08円 | 26.40円 | 211.20円 |
支払金額 | 8,179.48円 | 8,053.20円 |
まとめ
エルピオでんきスタンダードプランsは本当に安いのか徹底比較してみたところ
一人暮らしでお得な電気会社は、「あしたでんき」
二人暮らしでお得な電気会社「エルピオでんき」でした。
電気料金を格安で利用したい方はぜひ参考にしてみてください。