こちらは東北で電気料金を安くしたい!東北電力(とうでん)の電気プランよりお得で安いプランに切り替えたい方向けの記事です。
今回は、一人暮らしの平均電気使用量と家族向けの平均電気使用量の2つの観点からどこが一番電気料金が安いのかご紹介します。
月の平均電気使用量は約4,000円、電気使用量は154kWhで調査家族向けの場合
月の平均電気使用量は約12,052円、電気使用量は445kWhで調査
東京電力(とうでん)、Looopでんき、エルピオでんき、楽天でんき、ドリームでんき、あしたでんき、シン・エナジー、ソフトバンクでんき、ピタでん
東北で一人暮らしの方で電気代が安くなる新電力会社はここだ!
一人暮らし編
第1位 ピタでん | 第2位 あしたでんき | 第3位 シン・エナジー | 比較用 東北電力(とうでん) |
「使った分だけプラン」 3,959.34円 |
「おうちプラン」 4,004.00円 |
「きほんプラン 30A」 4,007.48円 |
「従量料金B 30A」 4,080.82円 |
東北電力 | Looopでんき | エルピオでんき | エルピオでんき | |||||||
プラン名 | 30A | おうちプラン | スタンダードプランL 8kVA | スタンダードプランS 30A | ||||||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | |||||
基本料金 | 990.00円 | 990.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 2,036.96円 | 2,036.96円 | 743.52円 | 743.52円 | ||
~120kwh | 18.58円 | 2,229.60円 | 26.40円 | 3,168.00円 | 20.87円 | 2,504.40円 | 23.42円 | 2,810.40円 | 0.00円 | |
121kWh~300kWhまで | 25.33円 | 861.22円 | 26.40円 | 897.60円 | 23.42円 | 796.28円 | 23.42円 | 796.28円 | 0.00円 | |
301kWh超過 | 29.28円 | 0.00円 | 26.40円 | 0.00円 | 25.15円 | 0.00円 | 23.42円 | 0.00円 | 0.00円 | |
支払金額 | 4,080.82円 | 4,065.60円 | 5,337.64円 | 4,350.20円 | ||||||
楽天でんき | ドリームでんき | あしたでんき | あしたでんき | シン・エナジー | ||||||
プラン名 | プランS | ドリームでんきファミリー | 標準プラン | たっぷりプラン | きほんプラン 30A | |||||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | |||||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 940.50円 | 940.50円 | 0.00円 | 0.00円 | 3,000.00円 | 3,000.00円 | 980.00円 | 980.00円 |
~120kwh | 26.50円 | 3,180.00円 | 18.58円 | 2,229.60円 | 26.00円 | 3,120.00円 | 21.50円 | 2,580.00円 | 18.31円 | 2,197.20円 |
121kWh~300kWhまで | 26.50円 | 901.00円 | 25.33円 | 861.22円 | 26.00円 | 884.00円 | 21.50円 | 731.00円 | 24.42円 | 830.28円 |
301kWh超過 | 26.50円 | 0.00円 | 29.28円 | 0.00円 | 26.00円 | 0.00円 | 21.50円 | 0.00円 | 26.79円 | 0.00円 |
支払金額 | 4,081.00円 | 4,031.32円 | 4,004.00円 | 6,311.00円 | 4,007.48円 | |||||
ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンクでんき | ピタでん | ピタでん | ||||||
プラン名 | おうちでんき | くらしでんき | 自然でんき | 使った分だけ | 500kwh迄使い放題 | |||||
電気使用量 | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | 154kWh | |||||
基本料金 | 990.00円 | 990.00円 | 990.00円 | 990.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 13,240.00円 | 13,240.00円 | ||
~120kwh | 18.39円 | 2,206.80円 | 18.39円 | 2,206.80円 | 26.48円 | 3,177.60円 | 25.71円 | 3,085.20円 | 27.50円 | 0.00円 |
121kWh~300kWhまで | 25.07円 | 852.38円 | 24.57円 | 835.38円 | 26.48円 | 900.32円 | 25.71円 | 874.14円 |
※500kWh超えた場合従量料金
|
|
301kWh超過 | 28.98円 | 0.00円 | 27.81円 | 0.00円 | 26.48円 | 0.00円 | 25.71円 | 0.00円 | ||
支払金額 | 4,049.18円 | 4,032.18円 | 4,077.92円 | 3,959.34円 | 13,240.00円 |
東北で家族で住んでいて電気料金が安くなる新電力会社はここ!
ファミリー編
東北電力 | Looopでんき | エルピオでんき | エルピオでんき | |||||||
プラン名 | 30A | おうちプラン | スタンダードプランL 8kVA | スタンダードプランS 30A | ||||||
電気使用量 | 445kWh | 445kWh | 445kWh | 445kWh | 445kWh | |||||
基本料金 | 990.00円 | 990.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 2,036.96円 | 2,036.96円 | 743.52円 | 743.52円 | ||
~120kwh | 18.58円 | 2,229.60円 | 26.40円 | 3,168.00円 | 20.87円 | 2,504.40円 | 23.42円 | 2,810.40円 | 0.00円 | |
121kWh~300kWhまで | 25.33円 | 4,559.40円 | 26.40円 | 4,752.00円 | 23.42円 | 4,215.60円 | 23.42円 | 4,215.60円 | 0.00円 | |
301kWh超過 | 29.28円 | 4,245.60円 | 26.40円 | 3,828.00円 | 25.15円 | 3,646.75円 | 23.42円 | 3,395.90円 | 0.00円 | |
支払金額 | 12,024.60円 | 11,748.00円 | 12,403.71円 | 11,165.42円 | ||||||
楽天でんき | ドリームでんき | あしたでんき | あしたでんき | シン・エナジー | ||||||
プラン名 | プランS | ドリームでんきファミリー | 標準プラン | たっぷりプラン | きほんプラン 30A | |||||
電気使用量 | 445kWh | 445kWh | 445kWh | 445kWh | 445kWh | |||||
基本料金 | 0.00円 | 0.00円 | 940.50円 | 940.50円 | 0.00円 | 0.00円 | 3,000.00円 | 3,000.00円 | 980.00円 | 980.00円 |
~120kwh | 26.50円 | 3,180.00円 | 18.58円 | 2,229.60円 | 26.00円 | 3,120.00円 | 21.50円 | 2,580.00円 | 18.31円 | 2,197.20円 |
121kWh~300kWhまで | 26.50円 | 4,770.00円 | 25.33円 | 4,559.40円 | 26.00円 | 4,680.00円 | 21.50円 | 3,870.00円 | 24.42円 | 4,395.60円 |
301kWh超過 | 26.50円 | 3,842.50円 | 29.28円 | 4,245.60円 | 26.00円 | 3,770.00円 | 21.50円 | 3,117.50円 | 26.79円 | 3,884.55円 |
支払金額 | 11,792.50円 | 11,975.10円 | 11,570.00円 | 12,567.50円 | 11,457.35円 | |||||
ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンクでんき | ピタでん | ピタでん | ||||||
プラン名 | おうちでんき | くらしでんき | 自然でんき | 使った分だけ | 500kwh迄使い放題 | |||||
電気使用量 | 445kWh | 445kWh | 445kWh | 445kWh | 445kWh | |||||
基本料金 | 990.00円 | 990.00円 | 990.00円 | 990.00円 | 0.00円 | 0.00円 | 13,240.00円 | 13,240.00円 | ||
~120kwh | 18.39円 | 2,206.80円 | 18.39円 | 2,206.80円 | 26.48円 | 3,177.60円 | 25.71円 | 3,085.20円 | 27.50円 | 0.00円 |
121kWh~300kWhまで | 25.07円 | 4,512.60円 | 24.57円 | 4,422.60円 | 26.48円 | 4,766.40円 | 25.71円 | 4,627.80円 |
※500kWh超えた場合従量料金
|
|
301kWh超過 | 28.98円 | 4,202.10円 | 27.81円 | 4,032.45円 | 26.48円 | 3,839.60円 | 25.71円 | 3,727.95円 | ||
支払金額 | 11,911.50円 | 11,651.85円 | 11,783.60円 | 11,440.95円 | 13,240.00円 |
まとめ~東北電力で電気代が最も安い料金プラン~
今回、東北電力エリアを対象に最もお得な新電力会社を調査した結果は次のようになりました。
一人暮らしの方
ピタでん 使った分だけ
家族で使っている方
エルピオでんき スタンダードプランS 30A
プランが一番お得という結果となりました。
一人暮らしの方は1年で約2,400円ほど電気代が節約できます!
家族で住んでいる方は1年約10,310.16円ほど電気代が節約できます!
まだ東北電力(とうでん)の電気料金プランを使っている方は、お早めに安い新電力会社「ピタでん」を利用することをおすすめします!