東京電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランを紹介します。
今回は東京地域のひとり暮らしの平均電気量が約200kWhなので
100kWhと200kWhと300kWhの3つの電気量で安いプランをご紹介します
※おてがるでんきは2022年から市場連動型になりました。
なので電気代がかなり高くなる可能性がありますのでおすすめできなくなりました。
大変申し訳ありませんが他のプランをご検討ください。
東京電力「従量電灯B」よりも安い電力会社・電気料金プランで最安値ランキングTOP5
30A 100kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | CDエナジーダイレクト | シングルでんき(1%還元) | 2717円 |
2位 | CDエナジーダイレクト | 【ガスとセット0.5%割引】 ベーシックでんきB(1%還元) | 2739円 |
3位 | CDエナジーダイレクト | ベーシックでんきB(1%還元) | 2753円 |
4位 | ハルエネでんき | くらしプラン | 2760円 |
5位 | ドコモでんき | Basic(3%ポイント還元) | 2760円 |
30A 200kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | CDエナジーダイレクト | 【ガスとセット0.5%割引】 ベーシックでんきB(1%還元) | 5135円 |
2位 | CDエナジーダイレクト | ベーシックでんきB(1%還元) | 5142円 |
3位 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス | 5167円 |
4位 | idemitsuでんき | Sプラン | 5198円 |
5位 | おてがるでんき | ファミリープラン おてがる光セット割 | 5200円 |
30A 300kWhの場合
順位 | 新電力会社 | プラン名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | オクトパスエナジー | グリーンオクトパス | 7602円 |
2位 | 東日本ガス株式会社 | でか割プラン | 7636円 |
3位 | idemitsuでんき | Sプラン | 7642円 |
4位 | CDエナジーダイレクト | 【ガスとセット0.5%割引】 ベーシックでんきB(1%還元) | 7644円 |
5位 | レモンガスでんき | にこにこプラン | 7653円 |
東京電力エリアのひとり暮らしにおすすめは『ドコモでんき』か『オクトパスエナジー』
電気を平均的に利用されたりそれ以上使う方は『ドコモでんき』
電気をたくさん『オクトパスエナジー』
がオススメです。
『ドコモでんき』とは
ドコモでんきは2022年6月に契約件数が20万件に達しておいる人気電力です。
アンペア数が低めのひとり暮らしなら電気料金は最安値になりやすいのでおすすめです。
さらにドコモユーザー方で対象プランに入ってる人なら更にお得になる場合があります。
基本料金 東京の場合 | 20A:572円 30A:858円 40A:1144円 50A:1430円 60A:1716円 |
1kWhあたりの従量料金 東京の場合 | ~120kWh:19.88円 121kWh〜300kWh:26.48円 301kWh〜:30.57円 |
対応エリア | 全国エリア (離島を除く) |
ガスのセット割引 | なし |
スマホのセット割引 | ギガホ・ギガライト・ahamoなら割引率3% |
オール電化対応 | なし |
違約金 | 0円 |
申し込み窓口 | 公式サイト |
『オクトパスエナジー』とは
オクトパスエナジーはイギリスに本社を置く電力会社で、発電と小売を手がけています。2016年に誕生した新しい会社ですが、すでに日本を含む8か国で事業を展開し、300万件以上の供給実績があります。オクトパスエナジーに申し込む際はエネチェンジ経由で申し込むと5000円分の。
基本料金 東京の場合 | 20A:572円 30A:858円 40A:1144円 50A:1430円 60A:1716円 |
1kWhあたりの従量料金 東京の場合 | ~120kWh:19.68円 121kWh〜300kWh:24.35円 301kWh〜:26.50円 |
対応エリア | 全国エリア (離島を除く) |
ガスのセット割引 | なし |
スマホのセット割引 | ギガホ・ギガライト・ahamoなら割引率3% |
オール電化対応 | なし |
違約金 | 0円 |
申し込み窓口 | 『エネチェンジ』で申し込むと5000円引き |
電気をたくさん使うなら
オクトパスエナジー
ドコモユーザーにおすすめ
オクトパスエナジーにお申し込みするなら